Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
3.840 USD | +6.08% | +1.86% | -12.73% |
5-Tages-Kurse: Sabre Corporation
verzögerte Kurse Nasdaq27.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3.77 $ | 3.91 $ | 3.94 $ | 3.62 $ | 3.84 $ |
Volumen | 2 475 515 | 3 289 037 | 4 055 375 | 7 835 603 | 5 395 699 |
Veränderung | 0.00% | +3.71% | +0.77% | -8.12% | +6.08% |
Eröffnung | 3.790 $ | 3.770 $ | 3.910 $ | 3.950 $ | 3.650 $ |
Hoch | 3.850 $ | 3.920 $ | 4.000 $ | 3.955 $ | 3.860 $ |
Tief | 3.750 $ | 3.735 $ | 3.840 $ | 3.610 $ | 3.590 $ |
Performance
1 Tag | +6.08% | ||
1 Woche | +1.86% | ||
Aktueller Monat | -1.79% | ||
1 Monat | +19.25% | ||
3 Monate | +32.87% | ||
6 Monate | +25.90% | ||
Laufendes Jahr | -12.73% | ||
3 Jahre | -52.59% | ||
5 Jahre | -82.85% | ||
10 Jahre | -80.03% |
Volumen
MärkteBasisdaten
Indikatoren
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+6.08% | +1.86% | 0.00% | -52.59% | 1.4 Mrd. | ||
+2.90% | +3.00% | +62.54% | +113.27% | 507 Mrd. | ||
+3.76% | +9.79% | +65.19% | +111.72% | 285 Mrd. | ||
+6.22% | +7.85% | +63.34% | +83.19% | 218 Mrd. | ||
+8.72% | +4.41% | +620.86% | +543.43% | 80.75 Mrd. | ||
+1.84% | +0.29% | +46.34% | +120.61% | 70.05 Mrd. | ||
+1.30% | +0.93% | +111.67% | +522.74% | 57.1 Mrd. | ||
+5.28% | +4.79% | +49.39% | +1.66% | 37.14 Mrd. | ||
+2.38% | +5.39% | +98.76% | +161.80% | 27.44 Mrd. | ||
-10.09% | -11.67% | +152.25% | +10.74% | 24.09 Mrd. | ||
Durchschnitt | +1.38% | -1.24% | +127.03% | +161.66% | 130.78 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2.14% | -1.06% | +100.97% | +148.53% |
Vergangene Kurse: Sabre Corporation
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
---|
Neueste Transaktionen
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
22:00:00 | 3.840 | 1 126 834 | 5 063 582 |
21:59:59 | 3.825 | 100 | 3 936 748 |
21:59:59 | 3.820 | 798 | 3 936 648 |
21:59:59 | 3.830 | 500 | 3 935 850 |
21:59:59 | 3.835 | 800 | 3 935 350 |
21:59:57 | 3.830 | 200 | 3 934 550 |
21:59:57 | 3.830 | 100 | 3 934 350 |
21:59:56 | 3.835 | 1 000 | 3 934 250 |
21:59:55 | 3.830 | 100 | 3 933 250 |
21:59:55 | 3.830 | 100 | 3 933 150 |
Kurs-Extreme
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2024 | -12.73% | ||
2023 | -28.80% | ||
2022 | -28.06% | ||
2021 | -28.54% | ||
2020 | -46.43% | ||
2019 | +3.70% | ||
2018 | +5.56% | ||
2017 | -17.84% | ||
2016 | -10.80% | ||
2015 | +37.99% | ||
2014 | +22.85% |
- Börse
- Aktien
- A111QT Aktie
- Kurse Sabre Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition