|
Schlusskurs
Moscow Micex - RTS
08.07.2022
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 133.30 RUB | +0.16% |
|
-.--% | - |
| 11.09. | Russlands Sberbank sieht großes Potenzial für Indien-Russland-Handelsabwicklungen über CBDCs | RE |
| 03.09. | Russlands Sberbank strebt Rekordgewinne an und warnt vor nachlassendem Konsum | RE |
ETFs investiert in Sberbank of Russia
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +10.61% | -.--% | 67 M€ | ||
| -.--% | 0% | 117 M€ | ||
| -8.74% | 0% | 77 M€ | ||
| +15.21% | 0% | 1 212 M€ | ||
| +19.92% | 0% | 293 M€ | ||
| +22.76% | 0% | 353 M€ | ||
| +21.32% | 0% | 30 403 M€ | ||
| +21.76% | 0% | 6 821 M€ | ||
| +23.57% | 0% | 2 470 M€ | ||
| +14.44% | 0% | 1 431 M€ | ||
| +16.29% | 0% | 189 M€ | ||
| +19.76% | 0% | 43 353 M€ | ||
| +20.32% | 0% | 158 599 M€ | ||
| +22.60% | 0% | 6 575 M€ | ||
| +22.24% | 0% | 10 097 M€ | ||
| +14.28% | 0% | 1 226 M€ | ||
| +21.39% | 0% | 10 007 M€ | ||
| +21.71% | 0% | 1 808 M€ | ||
| -0.17% | 0% | 10 M€ | ||
| +17.86% | 0% | 76 M€ | ||
| +21.76% | 0% | 176 M€ | ||
| +0.31% | 0% | 31 M€ | ||
| +10.77% | 0% | 235 M€ | ||
| +17.98% | 0% | 473 M€ | ||
| +13.96% | 0% | 698 M€ | ||
| +7.93% | 0% | 56 M€ | ||
| +10.59% | 0% | 576 M€ | ||
| +13.04% | 0% | 39 M€ | ||
| +6.81% | 0% | 122 M€ | ||
| +13.33% | 0% | 60 M€ | ||
| +13.66% | 0% | 41 M€ | ||
| +13.57% | 0% | 29 M€ | ||
| +13.47% | 0% | 16 M€ |
Beschäftigte
287’242
Sektor
Banken
- Börse
- Aktien
- 902954 Aktie
- ETFs Sberbank of Russia
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















