Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
3’500.00 CHF | -1.69% |
|
-2.78% | +9.72% |
07.02. | Schweizer Devisenreserven steigen im Januar | MT |
30.01. | Die großen Zentralbanken gehen ab 2025 in unterschiedliche Richtungen | RE |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Umsatz (N-1) | Nettogewinn (N-1) | EBIT-Marge (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Verschuldungsgrad (N-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 Mrd. | 30.21% | 44.86% | 17% | 1.3% | - | ||
98.58 Mrd. | 25.22% | 33.21% | 9.75% | 0.84% | - | ||
114 Mrd. | 45.13% | 70.4% | 10.66% | 0.87% | - | ||
82.6 Mrd. | 21.77% | 32.73% | 11% | 1.02% | - | ||
105 Mrd. | 43.93% | 70.47% | 11.56% | 0.91% | - | ||
88.02 Mrd. | 37.16% | 64.28% | 10.12% | 0.8% | - | ||
66.06 Mrd. | 33.96% | 51.45% | 13.6% | 0.75% | - | ||
18.13 Mrd. | 37.15% | 55.37% | 13.6% | 0.81% | - | ||
41.15 Mrd. | 27.74% | 42.98% | 15.5% | 0.83% | - | ||
18.94 Mrd. | 38.54% | 59.82% | 16.31% | 1.98% | - | ||
31.29 Mrd. | 31.5% | 38.96% | 8.1% | 0.54% | - | ||
47.83 Mrd. | 43.23% | 63.58% | 16.22% | 1.39% | - | ||
40.75 Mrd. | 14.64% | 48.67% | 13.6% | 0.68% | - | ||
24.72 Mrd. | 25.76% | 39.8% | 7% | 0.52% | - | ||
15.29 Mrd. | 49.86% | 60.08% | 18% | 1.38% | - | ||
63.47 Mrd. | 19.29% | 56.11% | 11.91% | 0.69% | - | ||
50.71 Mrd. | 23.92% | 32.52% | 9.17% | 0.43% | - | ||
27.79 Mrd. | 30.73% | 54.93% | 12.35% | 0.8% | - | ||
21.49 Mrd. | 23.98% | 34.8% | 12.35% | 1.01% | - | ||
Durchschnitt | 58.62 Mrd. | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | - | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 84.42 Mrd. | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | - |
- Börse
- Aktien
- 852243 Aktie
- Sektor Schweizerische Nationalbank
- Finanzielle Vergleiche

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition