|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 157.25 CHF | -0.63% |
|
+0.48% | -27.13% |
| 09.12. | Sika Herabgestuft auf "Sector Perform", da RBC ein "Übergangsjahr" für Schweizer Konzern sieht | MT |
| 08.12. | Aktien Schweiz etwas fester - SMI kämpft mit 13.000er Marke | DJ |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (N-1) | Nettogewinn (N-1) | EBIT-Marge (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Verschuldungsgrad (N-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.98 Mrd. | 10.61% | 14.57% | 19.26% | 8.04% | 2.22x | ||
| 15.74 Mrd. | 13.42% | 16.64% | 22.7% | 8.62% | 1.77x | ||
| 8.18 Mrd. | 14.71% | 18.81% | 25.43% | 9.39% | 2.27x | ||
| 21.34 Mrd. | 8.17% | 10.33% | 8% | 6.79% | 1.28x | ||
| 4.53 Mrd. | -8.93% | 25.2% | -7.51% | -3.49% | -0.87x | ||
| 6.77 Mrd. | 13.54% | 18.31% | 13.5% | 14.41% | -1.44x | ||
| 2.29 Mrd. | 22.25% | 26.03% | 25.1% | - | -0.86x | ||
| 5.38 Mrd. | -24.47% | 10.25% | -2.84% | -1.58% | 2.04x | ||
| 2.5 Mrd. | -5.74% | 0.02% | -7.8% | -2.98% | 15.67x | ||
| 5.17 Mrd. | 9.57% | 14.36% | 12.56% | 5.91% | 1.78x | ||
| 3.66 Mrd. | 6.52% | 8.51% | 5.35% | 2% | - | ||
| 3.1 Mrd. | 2.63% | 3.17% | 5.2% | 2.08% | 2.42x | ||
| 3.77 Mrd. | 15.76% | - | - | - | - | ||
| 15.69 Mrd. | 1.46% | 6.78% | 8.67% | 1.12% | 1.58x | ||
| 9.38 Mrd. | 9.65% | 13.84% | 16.57% | 6.24% | 2.31x | ||
| 2.46 Mrd. | 9.94% | 20.14% | 14.92% | 7.14% | 2.74x | ||
| 3.77 Mrd. | 7.88% | 10.63% | 9.78% | 3.34% | 2.31x | ||
| 4.55 Mrd. | 3.07% | 5.16% | 5.28% | 1.71% | 5.69x | ||
| 1.82 Mrd. | 3.74% | 3.86% | 5.76% | 3.53% | - | ||
| Durchschnitt | 7 Mrd. | 5.99% | 12.59% | 10% | 4.25% | 2.56x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 9.85 Mrd. | 8.03% | 14.81% | 14.03% | 5.96% | 2.14x |
- Börse
- Aktien
- A2JNV8 Aktie
- Sektor Sika AG
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















