|
Schlusskurs
SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.6170 SEK | +1.15% |
|
-11.48% | +1.98% |
| 09.09. | Sound Dimensions Vorstandsmitglied Mattias Wachtmeister verkauft Aktien für 1,3 Mio. Kronen | FW |
| 02.09. | Sound Dimension nimmt im September an Branchenmesse in Amsterdam teil | FW |
| Marktkapitalisierung | 83.84 Mio. 8.65 Mio. 7.45 Mio. 7.06 Mio. 6.4 Mio. 12 Mio. 827 Mio. 12.06 Mio. 32.24 Mio. 421 Mio. 32.49 Mio. 31.78 Mio. 1.33 Mrd. | KGV 2024 |
-0.44x | KGV 2025 | -7.55x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 78.13 Mio. 8.06 Mio. 6.95 Mio. 6.58 Mio. 5.96 Mio. 11.19 Mio. 770 Mio. 11.24 Mio. 30.05 Mio. 392 Mio. 30.28 Mio. 29.62 Mio. 1.24 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
8.66x | EV / Umsatz 2025 | 117x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
SPOTLIGHT STOCK MARKET ABSEK
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
| SOUND | Schlusskurs | |
Boerse Muenchen
| A3C4P6 | Realtime |
| 1 Tag | +1.15% | ||
| 1 Woche | -11.48% | ||
| Laufender Monat | -10.06% | ||
| 1 Monat | -10.19% | ||
| 3 Monate | +31.42% | ||
| 6 Monate | +56.60% | ||
| Seit Jahresbeginn | +1.98% |
| 1 Woche | 0.57 | 0.7 | |
| 1 Monat | 0.55 | 0.76 | |
| Seit Jahresbeginn | 0.26 | 1.1 | |
| 1 Jahr | 0.26 | 1.1 | |
| 3 Jahre | 0.02 | 1.98 | |
| 5 Jahre | 0.02 | 5.86 | |
| 10 Jahre | 0.02 | 5.86 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Rickard Riblom
CEO | Vorstandsvorsitzender | 54 | 19.05.2023 |
| Vorstandsvorsitzender | 53 | 29.08.2013 | |
Robert Thorén
DFI | Finanzdirektor/CFO | 49 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Björn Walther
CHM | Vorsitzender | 52 | 13.11.2022 |
Örjan Frid
CHM | Vorsitzender | 72 | - |
Martin Sandberg
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 47 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 798’508 82’410.47 71’004.86 67’232.11 60’939.25 114’326 7.87 Mio. 114’905 307’061 4.01 Mio. 309’501 302’710 12.66 Mio. | 652’375 67’328.73 58’010.43 54’928.12 49’786.9 93’403.13 6.43 Mio. 93’876.45 250’867 3.27 Mio. 252’860 247’312 10.34 Mio. |
| Nettoergebnis | -7.89 Mio. -814’299 -701’600 -664’321 -602’142 -1.13 Mio. -77.79 Mio. -1.14 Mio. -3.03 Mio. -39.58 Mio. -3.06 Mio. -2.99 Mio. -125 Mio. | -10.88 Mio. -1.12 Mio. -967’675 -916’259 -830’498 -1.56 Mio. -107 Mio. -1.57 Mio. -4.18 Mio. -54.59 Mio. -4.22 Mio. -4.13 Mio. -172 Mio. |
| Nettoverschuldung | 2.49 Mio. 256’679 221’155 209’404 189’804 356’084 24.52 Mio. 357’888 956’388 12.48 Mio. 963’985 942’835 39.42 Mio. | -5.7 Mio. -588’489 -507’042 -480’101 -435’164 -816’393 -56.22 Mio. -820’530 -2.19 Mio. -28.6 Mio. -2.21 Mio. -2.16 Mio. -90.38 Mio. |
Beschäftigte
3
Sektor
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.09.26 | SEK 0.6170 | +1.15% | 654’238 |
| 10.09.26 | SEK 0.6100 | 0.00% | 680’073 |
| 09.09.26 | SEK 0.6100 | -8.13% | 1’975’425 |
| 08.09.26 | SEK 0.6640 | -0.15% | 542’733 |
| 07.09.26 | SEK 0.6650 | -4.59% | 390’079 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















