Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
160.70 CHF | -0.62% |
|
-3.89% | -20.68% |
10.07. | Swiss Market Index setzt Aufwärtstrend fort; Barry Callebaut stürzt ab | MT |
10.07. | Aktien Schweiz schütteln neue US-Zolldrohungen ab | DJ |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 7.35 | 5.89 | 4.49 | 4.05 | 2.08 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 10.18 | 7.92 | 5.76 | 5.09 | 2.55 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 14.89 | 12.42 | 9.38 | 9.76 | 4.86 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 14.89 | 12.42 | 9.38 | 9.76 | 4.86 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 48.52 | 43.16 | 38.28 | 36.34 | 34.32 | |||||
SG&A Marge | 23.54 | 20.3 | 18.74 | 17.87 | 19.69 | |||||
EBITDA-Marge % | 18.45 | 19.39 | 16.41 | 16.76 | 11.68 | |||||
EBITA-Marge | 17.12 | 18.06 | 14.96 | 14.44 | 9.53 | |||||
EBIT-Marge % | 16.48 | 15.46 | 12.91 | 12.62 | 7.46 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 14.19 | 12.85 | 10.59 | 12.29 | 7.24 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 14.19 | 12.85 | 10.59 | 12.29 | 7.24 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 14.19 | 12.85 | 10.59 | 12.29 | 7.24 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 10.04 | 9.17 | 7.78 | 7.78 | 4.88 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 19.71 | 8.3 | 7.31 | 11.61 | 10.83 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 19.79 | 8.57 | 7.38 | 11.67 | 11.01 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 9.61 | 8.25 | 7.64 | 7.29 | 6.39 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 5.96 | 6.87 | 6.85 | 5.71 | 4.94 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 2.42 | 2.63 | 2.57 | 2.46 | 2.53 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 3.46 | 2.19 | 2.39 | 2.86 | 1.61 | |||||
Schnellverhältnis | 2.7 | 1.34 | 1.45 | 1.96 | 1.15 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0.93 | 0.55 | 0.38 | 0.54 | 0.28 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 61.43 | 53.12 | 53.32 | 63.92 | 74.06 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 151.45 | 138.58 | 142.06 | 148.09 | 144.59 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 10.61 | 11.46 | 14.89 | 21.03 | 22.59 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 202.26 | 180.24 | 180.49 | 190.97 | 196.05 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 5.28 | 25.61 | 22.66 | 23.48 | 22.39 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 5.01 | 20.39 | 18.47 | 19.01 | 18.29 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 3.86 | 24.54 | 21.61 | 22.53 | 4.18 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 3.67 | 19.54 | 17.62 | 18.24 | 3.41 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 33.82 | 38.64 | 35.84 | 34.96 | 32.34 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 126.68 | 35.62 | 112.3 | 139.09 | 27.09 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 153.28 | 47.66 | 154.07 | 199.27 | 47.66 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 128.28 | 41.06 | 136.53 | 179.34 | 41.73 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 0.27 | 1.6 | 1.52 | 1.63 | 2.62 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | -2.95 | 0.37 | 0.08 | -0.26 | -0.69 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 0.32 | 1.86 | 1.71 | 1.81 | 2.99 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | -3.52 | 0.43 | 0.09 | -0.28 | -0.79 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 14.77 | 29.52 | 20.88 | -6.11 | -13.04 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 19.4 | 15.22 | 7.22 | -10.87 | -17.89 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 30.67 | 36.13 | 2.26 | -4.06 | -37.86 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 32.88 | 36.59 | 0.12 | -9.35 | -40.96 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 34.7 | 21.47 | 0.91 | -8.17 | -46.86 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 41.71 | 17.34 | -0.44 | 9.04 | -48.77 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 41.71 | 17.34 | -0.44 | 9.04 | -48.77 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 40.19 | 18.19 | 2.79 | -6.09 | -43.56 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 40.62 | 14.62 | -4.15 | 8.76 | -48.64 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 1.12 | 23.39 | 19.66 | 6.62 | -5.28 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 4.94 | 56.23 | 20.66 | -15.38 | -9.38 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 8.79 | 89.76 | -0.62 | -2.84 | 1.49 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 17.97 | 80.06 | 6.01 | -1.99 | 2.29 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 18.67 | -77.5 | 115 | 36.86 | 9.61 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 11.32 | 66.96 | 10.84 | -0.65 | 6.41 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 110.86 | -18.47 | -24.48 | 25.18 | -7.49 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 152.67 | 14.17 | -14.98 | -15.77 | -21.38 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 144.39 | -45.49 | 6.52 | 49.13 | -17.44 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 142.8 | -43.94 | 4.16 | 48.4 | -16.55 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | 4.55 | 21.74 | 3.57 | 3.45 | 0 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 10.94 | 21.92 | 25.12 | 6.53 | -9.64 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 12.94 | 17.29 | 11.15 | -2.24 | -14.45 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 16.76 | 33.37 | 17.99 | -0.95 | -23.74 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 17.14 | 34.72 | 16.94 | -4.73 | -27.89 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 17.4 | 27.92 | 10.72 | -3.74 | -31.29 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 21.1 | 28.95 | 8.08 | 4.19 | -25.26 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 21.1 | 28.95 | 8.08 | 4.19 | -25.26 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 19.31 | 28.72 | 10.14 | -1.75 | -28.41 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 20.26 | 26.95 | 4.81 | 2.1 | -25.26 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 6.94 | 11.7 | 21.51 | 12.95 | 0.49 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | -3.63 | 28.04 | 37.3 | 1.05 | -12.43 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 77.82 | 43.68 | 37.33 | -1.73 | -0.7 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 13.69 | 45.74 | 38.16 | 1.93 | 0.13 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 13.45 | -48.33 | -30.45 | 71.54 | 22.48 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 9.45 | 36.33 | 36.04 | 4.94 | 2.82 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 49.91 | 31.11 | -21.53 | -2.77 | 7.61 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 41.93 | 69.84 | -1.48 | -15.38 | -18.62 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 45.33 | 15.42 | -23.8 | 26.04 | 10 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 45.36 | 16.67 | -23.59 | 24.33 | 10.33 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | 4.65 | 12.82 | 12.29 | 3.51 | 1.71 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 10.04 | 16.82 | 21.57 | 13.7 | -0.44 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 10.23 | 13.69 | 13.83 | 3.26 | -7.76 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 13.47 | 22.89 | 22.07 | 10.12 | -15.91 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 13.62 | 23.29 | 22.03 | 7.42 | -19.56 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 13.79 | 18.74 | 18.19 | 4.02 | -21.9 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 16.29 | 19.83 | 18.3 | 8.4 | -17.76 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 16.29 | 19.83 | 18.3 | 8.4 | -17.76 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 13.11 | 18.94 | 19.36 | 4.44 | -19.24 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 15.53 | 18.35 | 15.6 | 6.12 | -18.8 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 3.06 | 12.17 | 14.29 | 16.33 | 6.51 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | -0.16 | 13.21 | 25.53 | 16.84 | -2.56 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 54.96 | 81.72 | 27.07 | 22.37 | -0.67 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 11.31 | 32.52 | 31.07 | 23.22 | 2.05 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 10.64 | -33.84 | -16.89 | -12.85 | 47.75 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 10.07 | 25.99 | 27.24 | 22.51 | 5.43 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 27.96 | 22.37 | 9.09 | -8.31 | -4.37 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 42.92 | 31.99 | 34.85 | -6.49 | -17.42 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 26.4 | 4.81 | 12.37 | -4.69 | 8.83 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 26.4 | 5.81 | 12.34 | -4.66 | 8.23 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | 4.77 | 10.06 | 9.65 | 9.26 | 2.33 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 10.67 | 13.34 | 15.84 | 12.59 | 7.97 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 10.47 | 11.29 | 10.6 | 7.03 | 1.54 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 12.71 | 18.81 | 15.26 | 12.73 | 1.13 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 13 | 19.28 | 14.94 | 11.21 | -1.13 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 12.47 | 16.34 | 12.55 | 9.18 | -4.86 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 12.65 | 17.4 | 12.94 | 13.31 | -1.55 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 12.65 | 17.4 | 12.94 | 13.31 | -1.55 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 12.11 | 15.97 | 11.91 | 10.15 | -2.71 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 11.69 | 16.22 | 11.12 | 11.56 | -2.9 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 6.68 | 9.42 | 10.08 | 12.48 | 8.56 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | -1.88 | 8.14 | 13.41 | 8.18 | 8.69 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 28.36 | 49.26 | 47.65 | 42.1 | 15.13 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 11.56 | 22.08 | 21.36 | 19.32 | 17.69 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 9.02 | -18.58 | -8.11 | -3.15 | -2.95 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 10.73 | 20.25 | 19.8 | 17.11 | 16.84 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 16.01 | 7.41 | 5.23 | 11.61 | 8.5 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 38.44 | 31.97 | 23.16 | 10.49 | 10.19 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 14.57 | 3.62 | 3.23 | 12.83 | 11.42 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 14.64 | 4.22 | 3.35 | 12.86 | 11.53 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 5.62 | 9.86 | 7.71 | 7.39 | 6.4 |
- Börse
- Aktien
- 922557 Aktie
- Finanzen Tecan Group AG
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition