Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
10.00 THB | 0.00% |
|
0.00% | -23.08% |
17.05. | Thai Union Group Public Company Limited, Q1 2025 Earnings Call, May 09, 2025 | |
09.05. | Thai Union Group gibt bereinigten Quartalsgewinn von 1.317 Millionen Baht bekannt | RE |
Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Thai Union Group
Mitarbeiterzahl: 14’319
Umsatzverteilung nach Geschäftsbereich: Thai Union Group
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient Seafood Business | 76.57 Mrd. | 70.12 Mrd. | 82.45 Mrd. | 76.03 Mrd. | 81.52 Mrd. |
Frozen and Chilled Seafood and Related Business | 54.05 Mrd. | 63.82 Mrd. | 63.2 Mrd. | 51.41 Mrd. | 46.13 Mrd. |
Pet Food Business | - | - | 26.44 Mrd. | 18.6 Mrd. | 21.87 Mrd. |
Pet Food, Value-Added and Other Businesses | 26.18 Mrd. | 32.28 Mrd. | - | - | - |
Value-Added and Other Business | - | - | 17.89 Mrd. | 17.21 Mrd. | 18.26 Mrd. |
Eliminations | -24.41 Mrd. | -25.17 Mrd. | -34.4 Mrd. | -27.1 Mrd. | -29.36 Mrd. |
Geografische Umsatzverteilung: Thai Union Group
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
US | 55.44 Mrd. | 60.76 Mrd. | 66.49 Mrd. | 53.87 Mrd. | 52.24 Mrd. |
Europe | 38.36 Mrd. | 39.93 Mrd. | 40.96 Mrd. | 40.29 Mrd. | 41.49 Mrd. |
Others | 18.26 Mrd. | 18.62 Mrd. | 22.77 Mrd. | 18.15 Mrd. | 21.66 Mrd. |
Thailand | 13.3 Mrd. | 14.59 Mrd. | 16.4 Mrd. | 15.68 Mrd. | 15.23 Mrd. |
Japan | 7.03 Mrd. | 7.16 Mrd. | 8.96 Mrd. | 8.16 Mrd. | 7.82 Mrd. |
Geschäftsführung: Thai Union Group
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Vorstandsvorsitzender | 58 | 10.03.2014 | |
Finanzdirektor/CFO | 46 | - | |
Compliance Officer | 40 | 09.08.2021 | |
Compliance Officer | 57 | - | |
Investor Relations Kontakt | - | - |
Verwaltungsrat: Thai Union Group
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 05.01.1998 | |
Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 22.03.2010 | |
Keerati Assakul
CHM | Vorsitzender | 67 | 08.08.2022 |
Shue Chung Chan
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 48 | 30.04.2001 |
Vorsitzender | 58 | - | |
Vorsitzender | 82 | - | |
Nart Liuchareon
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 03.04.2015 |
Direktor/Vorstandsmitglied | 55 | 10.05.2021 | |
Direktor/Vorstandsmitglied | 53 | 09.08.2021 | |
Hiroyasu Sato
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 03.05.2023 |
Unternehmensbesitz: Thai Union Group
Name | Aktien | % | Bewertung |
---|---|---|---|
I-TAIL CORPORATION 78.82% | 2’364’659’681 | 78.82% | 864’401’346 $ |
AVANTI FEEDS LIMITED 24.21% | 32’985’456 | 24.21% | 325’595’148 $ |
THAI UNION GROUP 7.26% | 323’651’900 | 7.26% | 98’590’842 $ |
510’000’150 | 51% | 74’883’322 $ | |
R&B FOOD SUPPLY 10% | 200’000’000 | 10% | 26’564’000 $ |
Kontaktdaten des Unternehmens: Thai Union Group
Thai Union Group Public Co. Ltd.
72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road Tarsrai Sub-district
74000, Samut Sakhon
+66 3 481 6500
http://www.thaiunion.com
Unternehmen der Gruppe: Thai Union Group
Name | Kategorie und Branche |
---|---|
Thai Union EU Seafood 1 SA
![]() Thai Union EU Seafood 1 SA Food: Meat/Fish/DairyConsumer Non-Durables Thai Union EU Seafood 1 SA operates as a holding company, with interest in the export of canned seafood products. The company is headquartered in Luxembourg. |
Food: Meat/Fish/Dairy
|
Thai Union Poland Sp zoo
![]() Thai Union Poland Sp zoo Food: Specialty/CandyConsumer Non-Durables Part of Thai Union Group Public Co. Ltd., Thai Union Poland Sp zoo engages in the production of pickled fruits, vegetables, and sauces. The company is based in Gniewino, Poland. |
Food: Specialty/Candy
|
King Oscar AS
![]() King Oscar AS Food: Meat/Fish/DairyConsumer Non-Durables King Oscar AS produces and distributes processed seafood products. Its products include sardines, tuna, salmon, herring, COP, kippers and anchovies. The firm also offers recipes like appetizers, salads, sandwiches, snacks, and main dishes. The company was founded in 1902 and is headquartered in Bergen, Norway. |
Food: Meat/Fish/Dairy
|
Zubereitung und Verpackung von Meeresfrüchten
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | -35.90% | -42.53% | 1.21 Mrd. | ||
-1.05% | -1.46% | +0.80% | -19.80% | 9.84 Mrd. | ||
-1.35% | -1.73% | -23.69% | -32.38% | 6.13 Mrd. | ||
-0.67% | -2.52% | -1.80% | -33.33% | 2.69 Mrd. | ||
-0.64% | -2.72% | +9.40% | -18.83% | 1.9 Mrd. | ||
-0.24% | -0.02% | -1.70% | +55.09% | 1.76 Mrd. | ||
-4.34% | +0.43% | +46.98% | +10.96% | 1.34 Mrd. | ||
0.00% | -2.27% | -16.77% | - | 848 Mio. | ||
-4.30% | -2.55% | +3.09% | +24.19% | 728 Mio. | ||
-1.68% | -2.49% | +27.54% | -31.91% | 553 Mio. | ||
Durchschnitt | -1.43% | -2.74% | +0.80% | -9.84% | 2.7 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.18% | -2.06% | -3.87% | -17.55% |
Sektor

Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition