|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 25.30 TWD | -5.95% |
|
-8.00% | +462.22% |
| 14.04. | TPIsoftware Corporation veröffentlicht Jahresergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 | CI |
| 14.08.25 | TPIsoftware Corporation veröffentlicht Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025 | CI |
| Marktwert | 14.11 Mrd. 436 Mio. 381 Mio. 351 Mio. 324 Mio. 610 Mio. 41.94 Mrd. 624 Mio. 4.2 Mrd. 1.65 Mrd. 20.54 Mrd. 1.64 Mrd. 1.6 Mrd. 70.71 Mrd. | KGV 2024 |
-9.73x | KGV 2025 | -10x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 14.34 Mrd. 443 Mio. 387 Mio. 357 Mio. 329 Mio. 620 Mio. 42.61 Mrd. 634 Mio. 4.27 Mrd. 1.68 Mrd. 20.87 Mrd. 1.66 Mrd. 1.63 Mrd. 71.85 Mrd. | EV / Sales 2024 |
4.89x | EV / Sales 2025 | 3.91x |
| Streubesitz |
77.3% | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -5.95% | ||
| 1 Woche | -8.00% | ||
| Aktueller Monat | -13.06% | ||
| 1 Monat | -13.36% | ||
| 3 Monate | -16.50% | ||
| 6 Monate | +423.81% | ||
| Laufendes Jahr | +462.22% |
| 1 Woche | 25.1 | 28.45 | |
| 1 Monat | 25.1 | 32 | |
| Laufendes Jahr | 4.5 | 40.4 | |
| 1 Jahr | 4.37 | 40.4 | |
| 3 Jahre | 3.98 | 40.4 | |
| 5 Jahre | 3.98 | 40.4 | |
| 10 Jahre | 3.98 | 40.4 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Yi Lan Yeh
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.01.2024 |
Yi Chun Kuo
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.01.2024 |
Chih Yu Chou
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01.05.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Yung Hsiang Hu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.01.2016 |
Yu Chi Wu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.01.2024 |
Sheng Fu Yao
CHM | Vorsitzender | - | 11.02.2009 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.95% | -8.00% | +370.26% | - | 465 Mio. | ||
| +1.77% | -10.12% | -49.18% | +6.33% | 358 Mrd. | ||
| +0.20% | +0.25% | -48.11% | +7.41% | 184 Mrd. | ||
| -0.74% | -4.15% | -46.18% | -12.86% | 107 Mrd. | ||
| -0.87% | -0.05% | -44.43% | +1.79% | 42.65 Mrd. | ||
| +0.87% | +0.22% | -78.98% | +110.83% | 33.51 Mrd. | ||
| +1.28% | +0.50% | -17.58% | +50.15% | 28.79 Mrd. | ||
| -0.82% | +2.59% | -35.48% | +16.36% | 17.58 Mrd. | ||
| -1.92% | -0.19% | -35.72% | -1.86% | 12.53 Mrd. | ||
| +0.75% | +10.20% | -32.16% | +88.68% | 12.4 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.77% | -0.33% | -1.76% | +29.65% | 79.68 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.21% | -4.58% | -47.37% | +11.11% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 844 Mio. 26.04 Mio. 22.75 Mio. 21 Mio. 19.35 Mio. 36.48 Mio. 2.51 Mrd. 37.29 Mio. 251 Mio. 98.7 Mio. 1.23 Mrd. 97.78 Mio. 95.63 Mio. 4.23 Mrd. | 719 Mio. 22.19 Mio. 19.39 Mio. 17.9 Mio. 16.49 Mio. 31.09 Mio. 2.14 Mrd. 31.78 Mio. 214 Mio. 84.13 Mio. 1.05 Mrd. 83.34 Mio. 81.51 Mio. 3.6 Mrd. |
| Nettoergebnis | -434 Mio. -13.41 Mio. -11.72 Mio. -10.81 Mio. -9.97 Mio. -18.78 Mio. -1.29 Mrd. -19.2 Mio. -129 Mio. -50.83 Mio. -632 Mio. -50.35 Mio. -49.24 Mio. -2.18 Mrd. | -251 Mio. -7.76 Mio. -6.78 Mio. -6.26 Mio. -5.77 Mio. -10.87 Mio. -747 Mio. -11.11 Mio. -74.78 Mio. -29.41 Mio. -366 Mio. -29.13 Mio. -28.5 Mio. -1.26 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -311 Mio. -9.61 Mio. -8.39 Mio. -7.75 Mio. -7.14 Mio. -13.46 Mio. -925 Mio. -13.76 Mio. -92.59 Mio. -36.42 Mio. -453 Mio. -36.07 Mio. -35.28 Mio. -1.56 Mrd. | 226 Mio. 6.97 Mio. 6.1 Mio. 5.62 Mio. 5.18 Mio. 9.77 Mio. 672 Mio. 9.99 Mio. 67.23 Mio. 26.44 Mio. 329 Mio. 26.19 Mio. 25.62 Mio. 1.13 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Software
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 17.07.26 | NT$ 25.30 | -5.95% | 2’146’568 |
| 16.07.26 | NT$ 26.90 | -0.37% | 875’450 |
| 15.07.26 | NT$ 27.00 | +1.69% | 792’887 |
| 14.07.26 | NT$ 26.55 | -3.80% | 1’638’258 |
| 13.07.26 | NT$ 27.60 | +0.36% | 1’121’610 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















