|
Markt geschlossen -
Nasdaq
22:00:00 17.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 190.51 USD | +0.45% |
|
-4.67% | -3.25% |
| 03.09. | WD-40 ernennt Keith Stauffer zum CFO | MT |
| 03.09. | WD-40 Company gibt die Ernennung von Sara K. Hyzer zur Divisionspräsidentin Americas mit Wirkung zum 2. November 2026 bekannt | CI |
ETFs investiert in WD-40 Company
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +8.82% | -.--% | 28 M€ | ||
| +17.45% | -.--% | 5 739 M€ | ||
| +20.24% | -.--% | 2 098 M€ | ||
| +11.09% | -.--% | 1 411 M€ | ||
| +11.82% | 8.28% | 43 M€ | ||
| +9.77% | 1.01% | 738 M€ | ||
| +12.54% | 1.01% | 738 M€ | ||
| +9.92% | 0.99% | 321 M€ | ||
| +10.80% | 0.98% | 98 M€ | ||
| +10.58% | 0.83% | 249 M€ | ||
| +15.42% | 0.72% | 419 M€ | ||
| +3.87% | 0.65% | 933 M€ | ||
| +10.54% | 0.64% | 405 M€ | ||
| +8.94% | 0.64% | 1 M€ | ||
| +16.15% | 0.56% | 1 134 M€ | ||
| +12.77% | 0.5% | 53 M€ | ||
| +15.24% | 0.38% | 12 M€ | ||
| +14.69% | 0.33% | 156 M€ | ||
| +18.15% | 0.29% | 142 M€ | ||
| +16.92% | 0.27% | 2 226 M€ | ||
| +14.74% | 0.25% | 44 M€ | ||
| +6.59% | 0.25% | 1 418 M€ | ||
| +16.01% | 0.25% | 5 200 M€ | ||
| +16.20% | 0.24% | 17 332 M€ | ||
| +6.52% | 0.24% | 7 976 M€ | ||
| +15.87% | 0.24% | 605 M€ | ||
| +6.53% | 0.22% | 292 M€ | ||
| +19.39% | 0.22% | 225 M€ | ||
| +15.76% | 0.22% | 8 387 M€ | ||
| +16.48% | 0.21% | 257 M€ | ||
| 0.00% | 0.21% | 10 M€ | ||
| +12.77% | 0.21% | 1 568 M€ | ||
| +16.08% | 0.2% | 112 456 M€ | ||
| +17.02% | 0.2% | 4 367 M€ | ||
| +17.81% | 0.19% | 261 M€ | ||
| 0.00% | 0.19% | 27 M€ | ||
| +16.28% | 0.18% | 1 095 M€ | ||
| +8.97% | 0.18% | 626 M€ | ||
| +18.55% | 0.18% | 75 M€ |
Beschäftigte
714
Sektor
Haushaltsprodukte
- Börse
- Aktien
- 878588 Aktie
- ETFs WD-40 Company
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















