|
Markt geschlossen -
NYSE
22:00:00 24.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 281.66 USD | -0.09% |
|
-1.32% | +14.42% |
Einzelwerte: iShares Russell 2000 ETF - USD
| 195.97USD | +1.08% | +36.19% | 0.76% | ||
| 266.65USD | -3.10% | +206.88% | 0.65% | ||
| 398.36USD | -0.62% | -12.50% | 0.56% | ||
| 44.98USD | +5.74% | +0.25% | 0.52% | ||
| 90.38USD | -2.52% | -16.85% | 0.51% | ||
| 79.97USD | -2.25% | -8.20% | 0.44% | ||
| 47.02USD | +1.86% | -38.06% | 0.43% | ||
| 176.45USD | +0.08% | +72.75% | 0.43% | ||
| 17.94USD | -1.81% | -6.51% | 0.42% | ||
| 66.28USD | +0.87% | -13.35% | 0.42% | ||
| 18.94USD | -1.97% | +6.23% | 0.39% | ||
| 513.21USD | +0.04% | -11.87% | 0.37% | ||
| 104.55USD | +1.04% | +13.78% | 0.34% | ||
| 173.28USD | -1.24% | -0.53% | 0.34% | ||
| 172.48USD | -0.65% | -13.79% | 0.33% | ||
| 272.10USD | -3.15% | -19.47% | 0.33% | ||
| 209.90USD | -0.00% | +1.78% | 0.32% | ||
| 158.55USD | +1.67% | -34.45% | 0.31% | ||
| 513.72USD | +0.34% | +67.76% | 0.31% | ||
| 66.07USD | -1.33% | -0.48% | 0.3% | ||
| 17.48USD | +3.99% | -33.15% | 0.3% | ||
| 134.99USD | +0.85% | +17.34% | 0.29% | ||
| 72.82USD | +0.03% | +0.96% | 0.29% | ||
| 328.03USD | +0.45% | +3.03% | 0.28% | ||
| 37.32USD | +0.40% | +3.21% | 0.28% | ||
| 52.31USD | +1.18% | +11.16% | 0.27% | ||
| 25.09USD | +1.41% | +12.46% | 0.27% | ||
| 278.03USD | -0.50% | +32.79% | 0.27% | ||
| 110.65USD | -2.32% | -26.56% | 0.27% | ||
| 221.88USD | -0.00% | +47.85% | 0.27% | ||
| 88.60USD | -1.98% | -3.29% | 0.27% | ||
| 38.29USD | -1.37% | -46.64% | 0.27% | ||
| 64.22USD | -0.68% | -7.22% | 0.27% | ||
| 643.24USD | +5.64% | +82.12% | 0.26% | ||
| 354.40USD | -0.81% | +28.40% | 0.26% | ||
| 196.03USD | +1.33% | +7.33% | 0.26% | ||
| 5.860USD | -4.40% | -24.58% | 0.25% | ||
| 65.66USD | -0.23% | +3.34% | 0.25% | ||
| 16.50USD | +3.09% | -25.51% | 0.24% | ||
| 126.98USD | +0.92% | +84.03% | 0.24% | ||
| 46.60USD | -0.38% | +0.24% | 0.24% | ||
| 196.95USD | +1.99% | +47.52% | 0.24% | ||
| 382.75USD | +2.07% | +57.15% | 0.24% | ||
| 130.15USD | +0.32% | +22.03% | 0.23% | ||
| 92.54USD | -3.43% | -16.23% | 0.23% | ||
| 72.25USD | -2.52% | -41.80% | 0.23% | ||
| 29.28USD | +3.13% | -9.82% | 0.23% | ||
Beschreibung
| ISIN Code | US4642876555 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.0019 |
| Anlageklassen | Aktien |
| Geografisches Gebiet | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | Russell 2000 Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
22.05.2000
|
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 12.08.2026
| Volumen (USD) | 94.85 Mrd. |
|---|---|
| Volumen 1M | 94.85 Mrd. |
| Volumen 3M | 94.85 Mrd. |
| Volumen 6M | 94.85 Mrd. |
| Volumen 12M | 94.85 Mrd. |
- Börse
- ETF
- 592353 ETF
- Einzelwerte iShares Russell 2000 ETF - USD
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















