Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
- USD | - |
Anlageziel
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt |
Kurs
|
%
|
% 5 Tage
|
% 1. Jan.
|
Gewichtung
| |
---|---|---|---|---|---|---|
73.14USD | -1.46% | +4.62% | -44.31% | 7,79% | ||
96.74DKK | -1.57% | -0.12% | -54.67% | 7,47% | ||
13.19EUR | -0.09% | -2.44% | +11.04% | 7,18% | ||
93.58USD | +0.89% | -3.56% | +2.30% | 6,63% | ||
14.02USD | -2.67% | +11.95% | -84.94% | 5,54% | ||
198.35USD | -1.32% | +1.04% | +16.08% | 5,23% | ||
352.85DKK | -0.04% | -2.87% | -5.80% | 3,73% | ||
3.221EUR | -0.59% | -1.89% | -29.29% | 2,95% | ||
1’217.95INR | +6.09% | -0.95% | -23.74% | 2,59% | ||
Beschreibung
ISIN Code | XS2399371017 |
---|---|
Verwaltungsgebühren | 3.75% |
Anlageklassen | Aktien |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Global Clean Energy Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Dividenden-Politik | Capitalisation |
---|---|
Replikationsmethode | Autre |
Gerichtsstand | |
Fondsstruktur | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
14.12.2021
|
Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 30.11.2023 )
Volumen (EUR) | 0 M€ |
---|---|
Volumen 1M | 0 M€ |
Volumen 3M | 0 M€ |
Volumen 6M | 0 M€ |
Volumen 12M | 0 M€ |
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition