|
Markt geschlossen -
NYSE
22:00:00 17.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 14.09 USD | -0.49% |
|
+0.71% | -13.93% |
| Laufender Monat | +3.00% | ||
| 1 Monat | +6.58% |
5-Tages-Kurse: ProShares Short RUSSELL2000 ETF (D) - USD
verzögerte Kurse NYSE| 11.09.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | $ 13.95 | $ 13.99 | $ 14.10 | $ 14.16 | $ 14.09 |
| Volumen | 20’074’079 | 22’323’986 | 23’473’366 | 30’093’445 | 22’745’899 |
| Veränderung | -0.29% | +0.29% | +0.79% | +0.43% | -0.49% |
| Eröffnung | $ 13.86 | $ 14.02 | $ 14.03 | $ 14.08 | $ 13.96 |
| Hoch | $ 13.96 | $ 14.04 | $ 14.15 | $ 14.30 | $ 14.10 |
| Tief | $ 13.82 | $ 13.91 | $ 14.01 | $ 14.00 | $ 13.95 |
Performance
| 1 Woche | +0.71% | ||
| Laufender Monat | +3.00% | ||
| 1 Monat | +6.58% | ||
| 3 Monate | +1.37% | ||
| 6 Monate | -12.92% | ||
| Seit Jahresbeginn | -13.93% | ||
| 1 Jahr | -17.65% | ||
| 3 Jahre | -40.30% | ||
| 5 Jahre | -34.19% | ||
| 10 Jahre | -74.41% |
Volumen
MärkteTagesvolumen
22’745’898
Geschätztes Tagesvolumen
22’745’898
Durchschn. Volumen (20 Tage)
18’612’626
Relatives Tagesvolumen
1.22
Durchschn. Volumen (20 Tage) USD
262’251’900.34
Rekordvolumen 1
42’043’900
Rekordvolumen 2
41’862’870
Rekordvolumen 3
41’062’600
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
14.04
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
13.65
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
13.57
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
13.81
Kursdifferenz / (MMA5)
-0.37%
Kursdifferenz / (MMA20)
-3.13%
Kursdifferenz / (MMA50)
-3.68%
Kursdifferenz / (MMA100)
-2.00%
RSI 9 Tage
72.95
RSI 14 Tage
66.54
Kurshistorie: ProShares Short RUSSELL2000 ETF (D) - USD
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
f0a0f4141794e4dae7.cbSBlt0CFJq2TCXB7Ssnx-lLKtBEGnrT9PV6lqiTsNo.PuzepbVRc9SFGVWPmWMVkcQZRIoLViO1rpMs2_zhyqAi7N6ik0ph89ohbA
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 14.09 | 95’661 | 22’506’957 |
| 21:59:59 | 14.09 | 100 | 22’411’296 |
| 21:59:59 | 14.10 | 1’988 | 22’411’196 |
| 21:59:58 | 14.09 | 200 | 22’409’208 |
| 21:59:58 | 14.09 | 200 | 22’409’008 |
| 21:59:58 | 14.09 | 300 | 22’408’808 |
| 21:59:58 | 14.09 | 100 | 22’408’508 |
| 21:59:58 | 14.09 | 200 | 22’408’408 |
| 21:59:58 | 14.09 | 100 | 22’408’208 |
| 21:59:58 | 14.09 | 200 | 22’408’108 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 13.82 | 14.3 | |
| 1 Monat | 13.24 | 14.3 | |
| 3 Jahre | 13.16 | 26.55 | |
| 5 Jahre | 13.16 | 27.14 | |
| 10 Jahre | 13.16 | 59.19 |
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2026 | -13.93% | ||
| 2025 | -12.65% | ||
| 2024 | -11.10% | ||
| 2023 | -14.31% | ||
| 2022 | +17.87% | ||
| 2021 | -17.90% | ||
| 2020 | -31.11% | ||
| 2019 | -20.99% | ||
| 2018 | +10.48% | ||
| 2017 | -13.66% | ||
| 2016 | -21.17% | ||
| 2015 | +0.50% | ||
| 2014 | -8.47% | ||
| 2013 | -30.59% | ||
| 2012 | -18.06% | ||
| 2011 | -7.77% | ||
| 2010 | -27.39% | ||
| 2009 | -32.86% | ||
| 2008 | -8.45% |
Beschreibung
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Gerichtsstand | |
| Replikationsmodell | |
| Erstellungsdatum |
23.01.2007
|
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 12.08.2026
| Volumen (USD) | 117 Mio. |
|---|---|
| Volumen 1M | 117 Mio. |
| Volumen 3M | 117 Mio. |
| Volumen 6M | 117 Mio. |
| Volumen 12M | 117 Mio. |
- Börse
- ETF
- A14SVH ETF
- Kurse ProShares Short RUSSELL2000 ETF (D) - USD
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















