| Markt geschlossen - Wiener Boerse 17:50:01 10.12.2025 | % 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5’129.90 PTS | +0.01% |
|
+1.58% | +40.05% |
| 18:08 | Aktien Wien Schluss: ATX kaum verändert vor US-Zinsentscheid | DP |
| 09.12. | Aktien Wien Schluss: ATX auf Rekordhoch | DP |
16:40 | RE | |
09:21 | RE | |
08:04 | RE | |
09.12. | RE | |
09.12. | MT | |
09.12. | RE | |
09.12. | RE | |
05.12. | RE | |
05.12. | RE | |
04.12. | ![]() | |
04.12. | RE | |
04.12. | RE | |
04.12. | MT | |
03.12. | RE | |
03.12. | RE | |
02.12. | RE | |
01.12. | RE | |
01.12. | RE | |
28.11. | RE | |
27.11. | RE | |
27.11. | RE | |
27.11. | MT | |
27.11. | RE | |
27.11. | RE | |
26.11. | RE | |
26.11. | RE | |
26.11. | RE | |
26.11. | RE | |
26.11. | RE | |
25.11. | RE | |
25.11. | RE | |
24.11. | FW | |
24.11. | MT | |
21.11. | RE | |
20.11. | ![]() | |
20.11. | RE | |
20.11. | RE | |
20.11. | RE | |
17.11. | RE | |
17.11. | DP |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
Schlagzeilen
Die stärksten Anstiege des ATX |
|
|---|---|
| +1.86% | |
| +0.88% | |
| +0.66% | |
| +0.27% | |
| +1.49% |
Die stärksten Rückgänge des ATX |
|
|---|---|
| -1.30% | |
| -2.26% | |
| -2.68% | |
| -3.59% | |
| -3.62% |
- Börse
- Indizes
- ATX
- Nachrichten ATX
- Index-Einzelwerte
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben




















