Kurs S&P GSCI Copper Index 2
Index
| Markt geschlossen - USA 05:05:30 14.04.2026 | % 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 928.04 PTS | +0.32% |
|
+6.61% | +5.11% |
| 04:01 | Blackstone Minerals: Einstellungsverfügung für Kupfer-Gold-Projekt Mankayan aufgehoben | RE |
| 03:53 | Loyal Metals übt Option zum Erwerb der Kupfer-Gold-Mine Highway Reward aus | RE |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 14.04.26 | 928.04 PTS | +0.32% |
| 13.04.26 | 925.04 PTS | +1.57% |
| 10.04.26 | 910.72 PTS | +1.55% |
| 09.04.26 | 896.78 PTS | -0.19% |
| 08.04.26 | 898.50 PTS | +3.21% |
Realtime USA
Letzte Aktualisierung Am 14. April 2026 um 05:05 Uhr
Schlagzeilen
| 1 Woche | +5.78% | ||
| Aktueller Monat | +6.00% | ||
| 1 Monat | +2.29% | ||
| 3 Monate | -1.01% | ||
| 6 Monate | +20.50% | ||
| Laufendes Jahr | +4.77% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben

















