PX Prag 1.027,14 -3,48 -0,3% -7,9%
OMXS-30 Stockholm 1.874,74 -18,32 -1,0% +5,8%
WIG-20 Warschau 1.983,98 -32,03 -1,6% -7,7%
ATX Wien 2.780,44 +2,21 +0,1% -12,2%
SMI Zuerich 10.703,51 +21,47 +0,2% +0,8%
DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:30 Mi, 17:31 % YTD
EUR/USD 1,2278 -0,16% 1,2290 1,2288 +9,5%
EUR/JPY 126,55 -0,30% 126,77 126,93 +3,8%
EUR/CHF 1,0805 -0,32% 1,0830 1,0854 -0,5%
EUR/GBP 0,9000 -0,35% 0,8998 0,9038 +6,3%
USD/JPY 103,08 -0,14% 103,15 103,30 -5,2%
GBP/USD 1,3641 +0,17% 1,3659 1,3596 +2,9%
USD/CNH (Offshore) 6,5044 +0,01% 6,5023 6,5075 -6,6%
Bitcoin
BTC/USD 28.356,75 -1,33% 29.009,50 28.135,00 +293,3%
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 47,96 48,40 -0,9% -0,44 -13,8%
Brent/ICE 51,08 51,63 -1,1% -0,55 -16,1%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 1.896,47 1.894,70 +0,1% +1,77 +25,0%
Silber (Spot) 26,45 26,68 -0,8% -0,22 +48,2%
Platin (Spot) 1.075,63 1.075,90 -0,0% -0,28 +11,5%
Kupfer-Future 3,51 3,54 -1,0% -0,04 +24,0%
===
Mitarbeit: Manuel Priego-Thimmel
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 31, 2020 08:26 ET (13:26 GMT)