|
Markt geschlossen -
Toronto S.E.
22:00:00 20.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 217.54 CAD | -0.99% |
|
-1.06% | +1.92% |
ETFs investiert in FirstService Corporation
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| -.--% | - | 1 683 M€ | ||
| -1.51% | - | 1 193 M€ | ||
| -0.02% | - | 51 M€ | ||
| -3.04% | 14.6% | 196 M€ | ||
| -5.81% | 3.87% | 26 M€ | ||
| +17.20% | 2.48% | 92 M€ | ||
| 0.00% | 2% | 74 M€ | ||
| +0.19% | 1.93% | 117 M€ | ||
| +5.13% | 1.79% | 367 M€ | ||
| +0.42% | 1.4% | 282 M€ | ||
| 0.00% | 1.26% | 22 M€ | ||
| -9.07% | 0.89% | 116 M€ | ||
| -10.00% | 0.73% | 1 069 M€ | ||
| -.--% | 0.72% | 367 M€ | ||
| +10.02% | 0.59% | 286 M€ | ||
| +3.78% | 0.43% | 130 M€ | ||
| +2.82% | 0.35% | 398 M€ | ||
| +12.57% | 0.34% | 705 M€ | ||
| +8.41% | 0.33% | 2 411 M€ | ||
| +6.68% | 0.32% | 447 M€ | ||
| +8.87% | 0.32% | 300 M€ | ||
| +9.49% | 0.32% | 110 M€ | ||
| +6.13% | 0.32% | 14 M€ | ||
| +7.97% | 0.31% | 2 M€ | ||
| +5.21% | 0.31% | 132 M€ | ||
| -2.07% | 0.27% | 913 M€ | ||
| +4.60% | 0.27% | 12 694 M€ | ||
| 0.00% | 0.26% | 4 M€ | ||
| +0.99% | 0.23% | 1 452 M€ |
Beschäftigte
31’000
Sektor
Immobilien-Dienstleistungen
- Börse
- Aktien
- A2PKR4 Aktie
- ETFs FirstService Corporation
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















