Inaktiver Wert
Kurs FREMONT GENERAL CORP Other OTC
Aktien
US3572881098
Holdinggesellschaften
OTC Markets Traded|
Schlusskurs
Other OTC
|
||
| - USD | - |
|
| Marktwert | 11.27 Mio. 9.67 Mio. 9.08 Mio. 8.29 Mio. 15.65 Mio. 1.08 Mrd. 15.73 Mio. 107 Mio. 41.64 Mio. 542 Mio. 42.32 Mio. 41.4 Mio. 1.8 Mrd. | KGV 2024 |
-7.03x | KGV 2025 | -4.74x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 6.1 Mio. 5.24 Mio. 4.92 Mio. 4.49 Mio. 8.48 Mio. 582 Mio. 8.52 Mio. 58.2 Mio. 22.55 Mio. 294 Mio. 22.92 Mio. 22.42 Mio. 973 Mio. | EV / Sales 2024 |
633x | EV / Sales 2025 | 793x |
| Streubesitz |
100% | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Kyle Ross
CEO | Vorstandsvorsitzender | 49 | 22.08.2016 |
Michael Hobey
CEO | Vorstandsvorsitzender | 53 | 16.11.2017 |
Kelly Howard
LAW | General Counsel | 48 | 12.12.2016 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Clark Webb
CHM | Vorsitzender | 45 | 09.05.2018 |
Robert Alpert
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | - |
Randolph Brown
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.49% | +1.16% | - | - | 805 Mio. | ||
| -0.30% | 0.00% | - | - | 647 Mio. | ||
| +1.30% | -8.26% | +289.72% | -74.92% | 624 Mio. | ||
| 0.00% | -0.19% | - | - | 600 Mio. | ||
| 0.00% | +1.03% | - | - | 601 Mio. | ||
| -0.35% | -0.43% | - | - | 568 Mio. | ||
| -0.19% | +0.57% | - | - | 510 Mio. | ||
| 0.00% | -0.10% | - | - | 506 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0.36% | -2.01% | +289.72% | -74.92% | 607.65 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.45% | -2.36% | +289.72% | -74.92% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 11’000 9441.3 8861.6 8093.58 15’274.6 1.05 Mio. 15’348.3 104’871 40’641.7 529’291 41’301.7 40’405.2 1.75 Mio. | 7000 6008.1 5639.2 5150.46 9720.2 667’649 9767.1 66’736.11 25’862.9 336’822 26’282.9 25’712.4 1.12 Mio. |
| Nettoergebnis | -2.07 Mio. -1.78 Mio. -1.67 Mio. -1.52 Mio. -2.87 Mio. -197 Mio. -2.89 Mio. -19.73 Mio. -7.65 Mio. -99.6 Mio. -7.77 Mio. -7.6 Mio. -330 Mio. | -2.26 Mio. -1.94 Mio. -1.82 Mio. -1.66 Mio. -3.14 Mio. -216 Mio. -3.16 Mio. -21.57 Mio. -8.36 Mio. -109 Mio. -8.49 Mio. -8.31 Mio. -360 Mio. |
| Nettoverschuldung | -7.59 Mio. -6.52 Mio. -6.12 Mio. -5.59 Mio. -10.54 Mio. -724 Mio. -10.59 Mio. -72.38 Mio. -28.05 Mio. -365 Mio. -28.51 Mio. -27.89 Mio. -1.21 Mrd. | -5.17 Mio. -4.43 Mio. -4.16 Mio. -3.8 Mio. -7.17 Mio. -493 Mio. -7.21 Mio. -49.26 Mio. -19.09 Mio. -249 Mio. -19.4 Mio. -18.98 Mio. -823 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Holdinggesellschaften
- Börse
- Aktien
- A2JLZ4 Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















