| 1 Tag | -2.67% |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 44 | 26.09.2007 | |
| Corporate Officer/Principal | 41 | 01.01.2011 | |
Norio Tani
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 63 | 01.12.2020 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 44 | 26.09.2007 | |
Norio Tani
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 41 | 01.01.2011 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.67% | -.--% | - | - | 30.57 Mio. | ||
| -1.15% | -3.64% | -3.03% | +3.38% | 3.62 Mrd. | ||
| +10.38% | +32.35% | +97.64% | +203.11% | 782 Mio. | ||
| +2.03% | +0.85% | -12.92% | -17.02% | 237 Mio. | ||
| +0.16% | +1.27% | -26.77% | -46.67% | 138 Mio. | ||
| +3.06% | +0.93% | +23.48% | -50.81% | 60.13 Mio. | ||
| Durchschnitt | +1.97% | +6.11% | +15.68% | +18.40% | 967.2 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.94% | +2.57% | +12.42% | +32.57% |
Beschäftigte
-
Sektor
Landwirtschaft und Fischfang
















