| Verzögert 17:00:39 16.08.2026 | % 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 186.8784 IDR | +0.08% |
|
-0.66% | +0.43% |
5-Tages-Kurse: INR / IDR
verzögerte Kurse Autre| 13.08.2026 | 14.08.2026 | 15.08.2026 | 16.08.2026 | 16.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | IDR 187.3310 | IDR 186.8784 | IDR 186.7337 | IDR 186.8784 | IDR 186.8784 |
| Veränderung | -0.08% | -0.24% | -0.08% | +0.08% | +0.08% |
Performance
| 1 Woche | -0.66% | ||
| Aktueller Monat | -0.92% | ||
| 1 Monat | -0.18% | ||
| 3 Monate | +2.52% | ||
| 6 Monate | +0.69% | ||
| Laufendes Jahr | +0.43% | ||
| 1 Jahr | +1.20% | ||
| 3 Jahre | +1.76% | ||
| 5 Jahre | -3.62% | ||
| 10 Jahre | -4.62% |
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
187.4013
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
187.9838
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
188.1587
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
187.2647
Kursdifferenz / (MMA5)
+0.28%
Kursdifferenz / (MMA20)
+0.59%
Kursdifferenz / (MMA50)
+0.69%
Kursdifferenz / (MMA100)
+0.21%
RSI 9 Tage
44.17
RSI 14 Tage
46.15
Vergangene Kurse: INR / IDR
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 186.31 | 188.05 | |
| 1 Monat | 185.1 | 189.77 | |
| 3 Jahre | 178.68 | 198.3 | |
| 5 Jahre | 178.67 | 198.3 | |
| 10 Jahre | 178.67 | 220.54 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +0.43% | ||
| 2025 | -1.08% | ||
| 2024 | +1.63% | ||
| 2023 | -1.65% | ||
| 2022 | -1.82% | ||
| 2021 | -1.95% | ||
| 2020 | +0.50% | ||
| 2019 | -6.54% | ||
| 2018 | -2.04% | ||
| 2017 | +7.18% | ||
| 2016 | -4.46% | ||
| 2015 | +5.65% | ||
| 2014 | -0.17% | ||
| 2013 | +12.39% | ||
| 2012 | +2.53% | ||
| 2011 | -15.19% | ||
| 2010 | -0.83% | ||
| 2009 | -10.34% | ||
| 2008 | -5.04% | ||
| 2007 | +16.93% | ||
| 2006 | -6.52% | ||
| 2005 | +2.23% | ||
| 2004 | +15.00% | ||
| 2003 | -0.53% | ||
| 2002 | -13.38% | ||
| 2001 | +4.67% | ||
| 2000 | +26.29% | ||
| 1999 | -12.95% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















