|
Realtime
Borsa Italiana
17:44:59 16.07.2024
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1.520 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 08.06.25 | Exprivia SpA gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt | CI |
| 27.02.25 | Exprivia S.p.A. hat die Übernahme von Present SpA abgeschlossen. | CI |
| Marktkapitalisierung | 68.16 Mio. 75.99 Mio. 62.29 Mio. 56.86 Mio. 107 Mio. 7.14 Mrd. 111 Mio. 751 Mio. 299 Mio. 3.81 Mrd. 285 Mio. 279 Mio. 12.03 Mrd. | KGV 2024 * |
-
| KGV 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 114 Mio. 127 Mio. 104 Mio. 94.77 Mio. 179 Mio. 11.91 Mrd. 184 Mio. 1.25 Mrd. 499 Mio. 6.35 Mrd. 475 Mio. 465 Mio. 20.05 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
0.5x | EV / Umsatz 2025 | 0.35x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | 329% |
| 3 Jahre | 1.48 | 2.08 | |
| 5 Jahre | 1.12 | 2.7 | |
| 10 Jahre | 0.49 | 2.7 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 210 Mio. 234 Mio. 192 Mio. 175 Mio. 330 Mio. 21.99 Mrd. 340 Mio. 2.31 Mrd. 922 Mio. 11.74 Mrd. 878 Mio. 859 Mio. 37.05 Mrd. | 329 Mio. 366 Mio. 300 Mio. 274 Mio. 516 Mio. 34.44 Mrd. 533 Mio. 3.62 Mrd. 1.44 Mrd. 18.37 Mrd. 1.38 Mrd. 1.35 Mrd. 58.01 Mrd. |
| Nettoergebnis | 13.29 Mio. 14.82 Mio. 12.15 Mio. 11.09 Mio. 20.89 Mio. 1.39 Mrd. 21.55 Mio. 146 Mio. 58.37 Mio. 743 Mio. 55.61 Mio. 54.42 Mio. 2.35 Mrd. | 14.82 Mio. 16.52 Mio. 13.55 Mio. 12.36 Mio. 23.3 Mio. 1.55 Mrd. 24.03 Mio. 163 Mio. 65.1 Mio. 829 Mio. 62.03 Mio. 60.7 Mio. 2.62 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 37.02 Mio. 41.27 Mio. 33.83 Mio. 30.88 Mio. 58.18 Mio. 3.88 Mrd. 60.01 Mio. 408 Mio. 163 Mio. 2.07 Mrd. 155 Mio. 152 Mio. 6.53 Mrd. | 45.44 Mio. 50.66 Mio. 41.53 Mio. 37.91 Mio. 71.42 Mio. 4.76 Mrd. 73.67 Mio. 501 Mio. 200 Mio. 2.54 Mrd. 190 Mio. 186 Mio. 8.02 Mrd. |
Beschäftigte
2’622
Sektor
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















