|
Schlusskurs
Taipei Exchange
27.03.2023
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 128.00 TWD | +0.79% |
|
-2.66% | +52.38% |
| Marktkapitalisierung | 9.55 Mrd. 304 Mrd. 8.32 Mrd. 7.86 Mrd. 7.14 Mrd. 13.37 Mrd. 916 Mrd. 13.43 Mrd. 94.16 Mrd. 36.34 Mrd. 466 Mrd. 35.86 Mrd. 35.07 Mrd. 1’499 Mrd. | KGV 2024 |
16.7x | KGV 2025 | 15.6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 8.81 Mrd. 281 Mrd. 7.69 Mrd. 7.26 Mrd. 6.59 Mrd. 12.35 Mrd. 846 Mrd. 12.4 Mrd. 86.92 Mrd. 33.54 Mrd. 430 Mrd. 33.11 Mrd. 32.37 Mrd. 1’383 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
0.95x | EV / Umsatz 2025 | 0.75x |
| Streubesitz |
33.49% | Rendite 2024 |
2.97% | Rendite 2025 | 3.37% |
| 1 Tag | +0.79% |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Chih Sheng Li
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.09.2019 |
Chung Wei Huang
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.08.2021 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Chu Hsiang Yang
CHM | Vorsitzender | - | 02.04.2019 |
Tien Jen Lin
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 05.11.2021 |
Chih Chao Wang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 05.11.2021 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.79% | -2.66% | - | - | 300 Mio. | ||
| +1.34% | +1.82% | +26.12% | +405.55% | 5’362 Mrd. | ||
| +1.44% | +2.07% | +91.44% | +355.56% | 2’004 Mrd. | ||
| +2.97% | -1.21% | +3.55% | +320.72% | 1’707 Mrd. | ||
| +3.92% | +4.16% | +501.46% | +1’340.85% | 1’147 Mrd. | ||
| +6.42% | +2.48% | +426.06% | +1’460.50% | 974 Mrd. | ||
| +2.70% | +8.46% | +254.50% | +446.86% | 914 Mrd. | ||
| -0.18% | +5.50% | +255.25% | +185.86% | 571 Mrd. | ||
| +3.87% | -2.10% | - | - | 563 Mrd. | ||
| +4.04% | +4.09% | +88.08% | +375.19% | 294 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1.43% | +4.47% | +205.81% | +611.39% | 1’504 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.75% | +3.18% | +132.88% | +541.15% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1.99 Mrd. 63.33 Mrd. 1.73 Mrd. 1.64 Mrd. 1.49 Mrd. 2.79 Mrd. 191 Mrd. 2.8 Mrd. 19.62 Mrd. 7.57 Mrd. 97.07 Mrd. 7.47 Mrd. 7.31 Mrd. 312 Mrd. | 2.29 Mrd. 73.01 Mrd. 2 Mrd. 1.89 Mrd. 1.72 Mrd. 3.21 Mrd. 220 Mrd. 3.23 Mrd. 22.62 Mrd. 8.73 Mrd. 112 Mrd. 8.62 Mrd. 8.43 Mrd. 360 Mrd. |
| Nettoergebnis | 153 Mio. 4.87 Mrd. 133 Mio. 126 Mio. 114 Mio. 214 Mio. 14.68 Mrd. 215 Mio. 1.51 Mrd. 582 Mio. 7.46 Mrd. 575 Mio. 562 Mio. 24.01 Mrd. | 160 Mio. 5.08 Mrd. 139 Mio. 131 Mio. 119 Mio. 223 Mio. 15.31 Mrd. 224 Mio. 1.57 Mrd. 607 Mio. 7.78 Mrd. 599 Mio. 586 Mio. 25.04 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -621 Mio. -19.75 Mrd. -541 Mio. -511 Mio. -464 Mio. -869 Mio. -59.54 Mrd. -873 Mio. -6.12 Mrd. -2.36 Mrd. -30.27 Mrd. -2.33 Mrd. -2.28 Mrd. -97.41 Mrd. | -734 Mio. -23.35 Mrd. -640 Mio. -604 Mio. -549 Mio. -1.03 Mrd. -70.41 Mrd. -1.03 Mrd. -7.24 Mrd. -2.79 Mrd. -35.8 Mrd. -2.76 Mrd. -2.7 Mrd. -115 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Halbleiter
- Börse
- Aktien
- 6861 Aktie
- 6861 Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















