|
Markt geschlossen -
OTC Markets
21:26:24 02.01.2025
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.000100 USD | -.--% |
|
+9’900.00% | +9’900.00% |
| Laufender Monat | +9’900.00% | ||
| 1 Monat | +9’900.00% |
| Marktkapitalisierung | 141’127 127’152 117’453 106’258 201’020 13.22 Mio. 206’212 1.41 Mio. 560’712 7.09 Mio. 529’607 518’303 22.52 Mio. | KGV 2005 * |
-
| KGV 2006 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5.49 Mio. 4.95 Mio. 4.57 Mio. 4.14 Mio. 7.82 Mio. 515 Mio. 8.03 Mio. 54.74 Mio. 21.83 Mio. 276 Mio. 20.62 Mio. 20.18 Mio. 877 Mio. | EV / Umsatz 2005 |
4.93x | EV / Umsatz 2006 | 1.93x |
| Streubesitz |
100% | Rendite 2005 * |
-
| Rendite 2006 | - |
| 1 Woche | +9’900.00% | ||
| Laufender Monat | +9’900.00% | ||
| 1 Monat | +9’900.00% | ||
| 3 Monate | +9’900.00% | ||
| 6 Monate | +9’900.00% | ||
| Seit Jahresbeginn | +9’900.00% |
| 1 Woche | 0 | 0 | |
| 1 Monat | 0 | 0 | |
| Seit Jahresbeginn | 0 | 0 | |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 0 | |
| 10 Jahre | 0 | 0 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Michael Black
CEO | Vorstandsvorsitzender | 72 | 20.06.2008 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Michael Black
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9’900.00% | +9’900.00% | +9’900.00% | 7693 | ||
| +2.11% | +4.79% | +1.15% | +121.32% | 3’519 Mrd. | ||
| -1.97% | +1.25% | -0.47% | +91.25% | 1’640 Mrd. | ||
| +0.29% | +2.09% | +19.49% | +67.54% | 574 Mrd. | ||
| -1.96% | +3.12% | -36.94% | +35.27% | 479 Mrd. | ||
| +2.02% | +1.77% | -42.38% | +44.31% | 260 Mrd. | ||
| -1.17% | +1.16% | -38.80% | +22.68% | 255 Mrd. | ||
| +1.81% | +4.69% | -6.05% | +143.33% | 189 Mrd. | ||
| +0.90% | +6.13% | -24.89% | +37.03% | 143 Mrd. | ||
| +0.48% | +1.50% | -2.22% | +256.25% | 125 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.40% | +2.19% | +976.89% | +1’071.90% | 718 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.13% | +2.62% | -4.05% | +99.37% |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 927’374 835’540 771’807 698’245 1.32 Mio. 86.88 Mio. 1.36 Mio. 9.24 Mio. 3.68 Mio. 46.59 Mio. 3.48 Mio. 3.41 Mio. 148 Mio. | 4.17 Mio. 3.76 Mio. 3.47 Mio. 3.14 Mio. 5.94 Mio. 390 Mio. 6.09 Mio. 41.53 Mio. 16.56 Mio. 209 Mio. 15.64 Mio. 15.31 Mio. 665 Mio. |
| Nettoergebnis | -7.14 Mio. -6.43 Mio. -5.94 Mio. -5.38 Mio. -10.17 Mio. -669 Mio. -10.43 Mio. -71.14 Mio. -28.36 Mio. -359 Mio. -26.79 Mio. -26.22 Mio. -1.14 Mrd. | -5.73 Mio. -5.16 Mio. -4.77 Mio. -4.31 Mio. -8.16 Mio. -537 Mio. -8.37 Mio. -57.09 Mio. -22.76 Mio. -288 Mio. -21.5 Mio. -21.04 Mio. -914 Mio. |
| Nettoverschuldung | 165’820 149’400 138’004 124’850 236’192 15.53 Mio. 242’292 1.65 Mio. 658’819 8.33 Mio. 622’273 608’991 26.47 Mio. | 5.35 Mio. 4.82 Mio. 4.45 Mio. 4.03 Mio. 7.62 Mio. 501 Mio. 7.82 Mio. 53.33 Mio. 21.27 Mio. 269 Mio. 20.09 Mio. 19.66 Mio. 854 Mio. |
Beschäftigte
29
Sektor
Internet-Dienste
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 06.11.26 | $ 0.000001 | -.--% | 90’000 |
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















