|
Markt geschlossen -
NYSE
22:00:02 14.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 56.47 USD | -2.01% |
|
-8.67% | -19.73% |
| 02.09. | Knife River Corporation : JPMorgan Chase gibt eine Verkaufsbewertung ab | ZM |
| 25.08. | Knife River Corporation : Von DA Davidson zum Kauf angehoben | ZM |
ETFs investiert in Knife River Corporation
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +11.82% | -.--% | 44 934 M€ | ||
| +13.66% | -.--% | 2 959 M€ | ||
| +9.56% | -.--% | 28 M€ | ||
| +1.05% | -.--% | 51 M€ | ||
| +13.31% | -.--% | 292 M€ | ||
| +11.49% | -.--% | 27 376 M€ | ||
| +16.26% | -.--% | 5 739 M€ | ||
| +12.37% | -.--% | 1 411 M€ | ||
| +27.47% | 3.33% | 230 M€ | ||
| -0.18% | 1.74% | 375 M€ | ||
| +3.96% | 1.23% | 250 M€ | ||
| +15.43% | 0.67% | 288 M€ | ||
| +8.01% | 0.57% | 26 M€ | ||
| +12.42% | 0.44% | 362 M€ | ||
| +13.61% | 0.36% | 11 225 M€ | ||
| +14.08% | 0.36% | 1 713 M€ | ||
| -0.24% | 0.33% | 26 M€ | ||
| +5.42% | 0.32% | 2 M€ | ||
| +21.10% | 0.31% | 14 676 M€ | ||
| +8.57% | 0.31% | 611 M€ | ||
| +8.65% | 0.27% | 3 066 M€ | ||
| +10.86% | 0.26% | 14 341 M€ | ||
| +9.64% | 0.25% | 760 M€ | ||
| +16.50% | 0.24% | 2 894 M€ | ||
| +18.08% | 0.22% | 732 M€ | ||
| +12.01% | 0.21% | 90 M€ | ||
| +11.25% | 0.21% | 608 M€ | ||
| +8.38% | 0.2% | 81 M€ | ||
| +12.70% | 0.19% | 29 M€ | ||
| +14.90% | 0.19% | 90 M€ | ||
| +4.05% | 0.18% | 1 395 M€ | ||
| +11.62% | 0.17% | 19 026 M€ | ||
| +13.90% | 0.17% | 231 M€ | ||
| +15.35% | 0.17% | 520 M€ | ||
| +9.30% | 0.17% | 18 M€ | ||
| +18.71% | 0.16% | 225 M€ | ||
| +9.72% | 0.15% | 9 033 M€ | ||
| +8.52% | 0.15% | 90 M€ |
Beschäftigte
5’298
Sektor
Anlagenbau Materialien
- Börse
- Aktien
- A3D9TQ Aktie
- ETFs Knife River Corporation
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















