|
Markt geschlossen -
Deutsche Boerse AG
15:25:02 18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3.520 EUR | -5.88% |
|
-5.38% | -23.81% |
| 18.09. | Aktien New York Schluss: Wenig Bewegung nach starkem Vortag | DP |
| 18.09. | MÄRKTE USA/Wieder steigende Renditen bremsen Wall Street ein | DJ |
Hauptkonkurrenten
| Marktkap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 Mrd. | - | - | |||||||
| 481 Mrd. | A | ||||||||
| 299 Mrd. | BB | ||||||||
| 144 Mrd. | A | ||||||||
| 105 Mrd. | BBB | ||||||||
| 98 Mrd. | BB | ||||||||
| 102 Mrd. | A | ||||||||
| 86.88 Mrd. | AA | ||||||||
| 83.6 Mrd. | B | ||||||||
| 32.68 Mrd. | A | ||||||||
| 31.32 Mrd. | BBB | ||||||||
| 16.95 Mrd. | BBB | ||||||||
| 14.52 Mrd. | AAA | ||||||||
| 12.81 Mrd. | - | ||||||||
| 12.7 Mrd. | BB | - | |||||||
| 11.73 Mrd. | A | ||||||||
| 11.79 Mrd. | A | ||||||||
| 10.69 Mrd. | A | ||||||||
| 10.5 Mrd. | B | ||||||||
| 10.53 Mrd. | BBB | ||||||||
| Durchschnitt | 82.91 Mrd. | A | |||||||
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | A |
- Börse
- Aktien
- 552484 Aktie
- A41N8R Aktie
- Sektor Netflix, Inc.
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















