Inaktiver Wert
Kurs PacificHealth Laboratories, Inc.
Aktien
924426
US6951131001
PHLI
Lebensmittel
OTC Markets Traded| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -99.00% | - | - | 20 | ||
| +0.69% | -1.89% | +33.21% | +82.28% | 13.06 Mrd. | ||
| +12.33% | +22.95% | -18.18% | +266.55% | 7.69 Mrd. | ||
| +6.29% | +9.56% | -14.71% | -51.84% | 2.32 Mrd. | ||
| +2.03% | +11.07% | - | - | 1.57 Mrd. | ||
| -0.08% | -8.27% | -78.57% | -66.74% | 1.41 Mrd. | ||
| +1.88% | -0.80% | +34.38% | -4.59% | 1.27 Mrd. | ||
| +4.09% | +8.22% | -24.76% | -20.33% | 1.3 Mrd. | ||
| +0.46% | +2.72% | +20.66% | +47.23% | 1.23 Mrd. | ||
| -3.81% | -7.48% | -64.07% | -67.53% | 1.09 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2.39% | +2.69% | -14.01% | +23.13% | 3.44 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +4.06% | +5.05% | +3.95% | +97.45% |
Beschäftigte
9
Sektor
Lebensmittel
















