Inaktiver Wert
Kurse Samui Buri Property Fund
Aktien
SBPF
TH1038010001
SBPF
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
Börsenplatz
Thailand S.E.
SBPF 2.140 ฿
+2.88%
806’994
฿
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|
Performance
| 1 Tag | +2.88% |
Volumen
MärkteDurchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (THB)
5’323’079
Marktwert (USD)
5’323’079
Streubesitz
78.04 %
Streubesitz (THB)
4’153’937
Streubesitz (USD)
4’153’937
Täglich gehandeltes Kapital
4.19%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
2.24
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
2.19
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
2.09
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
2.14
Kursdifferenz / (MMA5)
+4.67%
Kursdifferenz / (MMA20)
+2.34%
Kursdifferenz / (MMA50)
-2.34%
Kursdifferenz / (MMA100)
-.--%
RSI 9 Tage
42.39
RSI 14 Tage
46.76
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.88% | -7.76% | - | - | 5.32 Mio. | ||
| +3.64% | -1.97% | +29.68% | +34.80% | 44.16 Mrd. | ||
| -0.27% | -3.50% | +14.69% | +88.23% | 28.47 Mrd. | ||
| +0.13% | -8.08% | -2.62% | -11.85% | 27.74 Mrd. | ||
| +2.23% | 0.00% | -23.34% | +54.93% | 26.47 Mrd. | ||
| -0.33% | -1.95% | -5.21% | +33.16% | 26.04 Mrd. | ||
| +2.11% | +3.23% | +28.02% | +11.78% | 21.13 Mrd. | ||
| +0.41% | -4.30% | -32.04% | -63.04% | 19.97 Mrd. | ||
| -0.55% | -4.65% | +5.13% | +59.00% | 19.16 Mrd. | ||
| 0.00% | -4.70% | -4.91% | -23.52% | 18.38 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1.02% | -2.90% | +1.04% | +20.39% | 23.15 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1.08% | -2.85% | +3.73% | +24.73% |
Vergangene Kurse: Samui Buri Property Fund
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2021 | -24.65% | ||
| 2020 | +15.45% | ||
| 2019 | -11.51% | ||
| 2018 | -18.24% | ||
| 2017 | -43.33% | ||
| 2016 | -13.67% | ||
| 2015 | -22.78% | ||
| 2014 | -7.69% | ||
| 2013 | +2.09% | ||
| 2012 | -1.55% | ||
| 2011 | -2.51% | ||
| 2010 | -1.49% |
















