|
Markt geschlossen -
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
16:24:02 10.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 60.00 ILa | -4.31% |
|
+12.57% | +13.85% |
| 1 Woche | +12.57% | ||
| Laufender Monat | +8.11% |
| 1 Tag | -4.31% | ||
| 1 Woche | +12.57% | ||
| Laufender Monat | +8.11% | ||
| 1 Monat | +9.69% | ||
| 3 Monate | +1.69% | ||
| 6 Monate | +16.73% | ||
| Seit Jahresbeginn | +13.85% |
| 1 Woche | 54 | 64.9 | |
| 1 Monat | 50 | 64.9 | |
| Seit Jahresbeginn | 47.6 | 87 | |
| 1 Jahr | 47.6 | 87 | |
| 3 Jahre | 47.6 | 268 | |
| 5 Jahre | 25.5 | 1’565 | |
| 10 Jahre | 25.5 | 1’565 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hanan Friedman
CEO | Vorstandsvorsitzender | 57 | 21.04.2016 |
Shimshon Vizel
DFI | Finanzdirektor/CFO | 60 | 06.04.2016 |
Uri Appelbaum
COO | Geschäftsführer | - | 01.12.2021 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hanan Friedman
CHM | Vorsitzender | 57 | 21.04.2016 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 22.02.2021 | |
Ofir Gomeh
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 54 | 01.06.2021 |
Beschäftigte
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.09.26 | ILA 60.00 | -4.31% | 41’385 |
| 09.09.26 | ILA 62.70 | +9.04% | 44’673 |
| 08.09.26 | ILA 57.50 | +3.05% | 40’023 |
| 07.09.26 | ILA 55.80 | -3.29% | 29’540 |
| 04.09.26 | ILA 57.70 | +8.26% | 79’341 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















