Inaktiver Wert
Kurs Univec, Inc. Other OTC
Aktien
906853
US91335U1088
UNVC
Gesundheitspflege Einrichtungen
OTC Markets Traded| Marktwert | 113’192 99’009.04 91’323.31 84’346.15 160’044 10.8 Mio. 162’736 1.09 Mio. 428’500 5.32 Mio. 425’002 415’754 18.28 Mio. | KGV 2005 |
-0.55x | KGV 2006 | -0.54x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3.02 Mio. 2.64 Mio. 2.44 Mio. 2.25 Mio. 4.27 Mio. 288 Mio. 4.34 Mio. 29.1 Mio. 11.43 Mio. 142 Mio. 11.34 Mio. 11.09 Mio. 488 Mio. | EV / Sales 2005 |
42.7x | EV / Sales 2006 | 168x |
| Streubesitz |
99.98% | Rendite 2005 * |
-
| Rendite 2006 | - |
| 1 Tag | +30.00% |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
David L. Dalton
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Lamont Ellis
PSD | Präsident | - | 30.03.2022 |
Lauren Herron
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 02.05.2022 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
David L. Dalton
CHM | Vorsitzender | - | - |
Lamont Ellis
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 30.03.2022 |
Michael Knight
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 17.01.2025 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +30.00% | -39.33% | - | - | 8.32 Mio. | ||
| +1.30% | -0.54% | +60.77% | +46.13% | 133 Mrd. | ||
| -0.59% | -0.95% | +8.12% | +37.97% | 90.2 Mrd. | ||
| +0.83% | +0.33% | +1.50% | +69.94% | 27.41 Mrd. | ||
| -0.29% | -3.84% | +23.41% | +47.87% | 22.96 Mrd. | ||
| +0.61% | +0.33% | -18.94% | -27.68% | 19.9 Mrd. | ||
| -1.22% | +0.26% | +16.22% | +147.88% | 17.59 Mrd. | ||
| +2.48% | +0.76% | +8.17% | +14.97% | 15.5 Mrd. | ||
| +1.45% | -0.90% | +63.31% | +125.87% | 14.95 Mrd. | ||
| +0.22% | +2.02% | -9.36% | -4.92% | 12.75 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +3.48% | -0.35% | +17.02% | +50.89% | 39.35 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.54% | -0.60% | +28.94% | +47.08% |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 81’398 71’198.83 65’671.91 60’654.53 115’090 7.76 Mio. 117’026 784’665 308’140 3.82 Mio. 305’625 298’975 13.15 Mio. | 21’457 18’768.44 17’311.51 15’988.9 30’338.48 2.05 Mio. 30’848.73 206’842 81’227.62 1.01 Mio. 80’564.6 78’811.56 3.47 Mio. |
| Nettoergebnis | -1.89 Mio. -1.65 Mio. -1.52 Mio. -1.41 Mio. -2.67 Mio. -180 Mio. -2.72 Mio. -18.21 Mio. -7.15 Mio. -88.76 Mio. -7.09 Mio. -6.94 Mio. -305 Mio. | -1.18 Mio. -1.03 Mio. -954’498 -881’574 -1.67 Mio. -113 Mio. -1.7 Mio. -11.4 Mio. -4.48 Mio. -55.59 Mio. -4.44 Mio. -4.35 Mio. -191 Mio. |
| Nettoverschuldung | 2.33 Mio. 2.04 Mio. 1.88 Mio. 1.74 Mio. 3.3 Mio. 222 Mio. 3.35 Mio. 22.47 Mio. 8.83 Mio. 110 Mio. 8.75 Mio. 8.56 Mio. 377 Mio. | 2.91 Mio. 2.54 Mio. 2.34 Mio. 2.17 Mio. 4.11 Mio. 277 Mio. 4.18 Mio. 28.01 Mio. 11 Mio. 137 Mio. 10.91 Mio. 10.67 Mio. 469 Mio. |
Beschäftigte
-
















