| Markt geschlossen - Toronto S.E. 22:46:38 13.10.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 860.93 PTS | -1.50% |
|
-3.28% | -12.84% |
| 25.09. | TSX beendet die Woche nahezu unverändert, Finanzwerte im Aufwind | RE |
| 25.09. | Goldgroup Mining erzielt 121,8 Mio. USD in Privatplatzierung | MT |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 13.10.26 | PTS 860.93 | -1.50% | 44’161’587 |
| 09.10.26 | PTS 874.03 | +0.72% | 34’829’073 |
| 08.10.26 | PTS 867.76 | -1.07% | 40’273’899 |
| 07.10.26 | PTS 877.17 | -1.45% | 51’548’997 |
| 06.10.26 | PTS 890.12 | +1.31% | 41’206’025 |
Schlagzeilen
| 1 Woche | -3.28% | ||
| Laufender Monat | -2.38% | ||
| 1 Monat | -7.21% | ||
| 3 Monate | -2.31% | ||
| 6 Monate | -15.82% | ||
| Seit Jahresbeginn | -12.84% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















