|
Markt geschlossen -
Nasdaq Tallinn
13:26:19 12.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5.000 EUR | +0.40% |
|
0.00% | +16.28% |
| 01.09. | AS Modera legt Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
| 26.08. | Modera AS ernennt Ruben Gomes zum Vorsitzenden des Vorstands | CI |
| Marktkapitalisierung | 9.82 Mio. 10.9 Mio. 9.08 Mio. 8.2 Mio. 15.52 Mio. 1.02 Mrd. 15.9 Mio. 109 Mio. 43.35 Mio. 547 Mio. 40.9 Mio. 40.03 Mio. 1.74 Mrd. | KGV 2024 |
-19.4x | KGV 2025 | 42.1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 10.81 Mio. 12 Mio. 9.99 Mio. 9.03 Mio. 17.09 Mio. 1.13 Mrd. 17.51 Mio. 120 Mio. 47.73 Mio. 603 Mio. 45.03 Mio. 44.07 Mio. 1.92 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
4.24x | EV / Umsatz 2025 | 3.76x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +0.40% | ||
| 1 Monat | -2.91% | ||
| 3 Monate | -13.04% | ||
| 6 Monate | -0.99% | ||
| Seit Jahresbeginn | +16.28% |
| 1 Woche | 4.9 | 5 | |
| 1 Monat | 4.8 | 5.4 | |
| Seit Jahresbeginn | 3.99 | 6.45 | |
| 1 Jahr | 3.96 | 6.45 | |
| 3 Jahre | 3.01 | 6.45 | |
| 5 Jahre | 3.01 | 6.45 | |
| 10 Jahre | 3.01 | 6.72 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Finanzdirektor/CFO | - | - | |
Sergei Vizel
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
Janek Prümmel
PRN | Corporate Officer/Principal | 47 | 01.01.2020 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Siim Vips
CHM | Vorsitzender | 47 | - |
Siim Viidu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 48 | - |
Timo Rein
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 51 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 2.04 Mio. 2.26 Mio. 1.88 Mio. 1.7 Mio. 3.22 Mio. 212 Mio. 3.3 Mio. 22.54 Mio. 8.98 Mio. 113 Mio. 8.48 Mio. 8.3 Mio. 361 Mio. | 2.52 Mio. 2.8 Mio. 2.33 Mio. 2.11 Mio. 3.99 Mio. 262 Mio. 4.08 Mio. 27.93 Mio. 11.13 Mio. 141 Mio. 10.5 Mio. 10.28 Mio. 447 Mio. |
| Nettoergebnis | -415’142 -460’604 -383’540 -346’724 -655’969 -43.2 Mio. -672’159 -4.6 Mio. -1.83 Mio. -23.14 Mio. -1.73 Mio. -1.69 Mio. -73.63 Mio. | 201’498 223’564 186’159 168’290 318’388 20.97 Mio. 326’247 2.23 Mio. 889’225 11.23 Mio. 839’035 821’194 35.74 Mio. |
| Nettoverschuldung | 564’472 626’286 521’502 471’443 891’926 58.74 Mio. 913’940 6.25 Mio. 2.49 Mio. 31.46 Mio. 2.35 Mio. 2.3 Mio. 100 Mio. | 991’611 1.1 Mio. 916’126 828’187 1.57 Mio. 103 Mio. 1.61 Mio. 10.98 Mio. 4.38 Mio. 55.26 Mio. 4.13 Mio. 4.04 Mio. 176 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 12.11.26 | EUR 5.000 | +0.40% | 5 |
| 10.11.26 | EUR 4.980 | -0.40% | 161 |
| 09.11.26 | EUR 5.000 | 0.00% | 20 |
| 06.11.26 | EUR 5.000 | 0.00% | 200 |
| 05.11.26 | EUR 5.000 | 0.00% | 40 |
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















