Mitesh Kanji Gada
Vermögen: 24 599 $ am 31.07.2026
Vermögen: 24 599 $ am 31.07.2026
Mitesh Kanji Gada is currently a Director at Sejal Finance Ltd., Sezal Realty & Infrastructure Ltd., Sejal International Ltd., Sezal Entertainment & Media (India) Ltd., Synergy Float Glass Pvt Ltd., Bonanza Float Glass Pvt Ltd., Synergy Wood & Glass Pvt Ltd., Sejal Glass Craft Pvt Ltd., Jaycee Sejal Developers Pvt Ltd., and Brizeal Realtors & Developers LLP.
He was previously an Executive Director at Sejal Glass Ltd. and a Director at Sejal Insurance Broking Ltd.
| Unternehmen | Datum | Anzahl der Aktien | Bewertung | Datum der Bewertung |
|---|---|---|---|---|
SEJAL GLASS LIMITED 0.03% | 31.12.2025 | 3’110 ( 0.03% ) | 24 599 $ | 31.07.2026 |
| Unternehmen | Position | Beginn |
|---|---|---|
Sezal Realty & Infrastructure Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Sejal International Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Sezal Entertainment & Media (India) Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Synergy Float Glass Pvt Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Bonanza Float Glass Pvt Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Sejal Finance Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Synergy Wood & Glass Pvt Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Sejal Glass Craft Pvt Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
Jaycee Sejal Developers Pvt Ltd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | - |
| Unternehmen | Position | Ende |
|---|---|---|
| ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | - |
| ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | - |
Aktive
Inaktive
Börsennotierte Unternehmen
Private Unternehmen
Beziehungen ersten Grades
Unternehmen ersten Grades
Herr
Frau
Aufsichtsräte
Führungskräfte
| Private Unternehmen | 12 |
|---|---|
Sejal Glass Ltd.
Sejal Glass Ltd. Industrial SpecialtiesProcess Industries Manufactures and markets glass | Process Industries |
Sejal Finance Ltd. | |
Sejal Insurance Broking Ltd.
Sejal Insurance Broking Ltd. Insurance Brokers/ServicesFinance Provides insurance services | Finance |
Sezal Realty & Infrastructure Ltd. | |
Sejal International Ltd. | |
Sezal Entertainment & Media (India) Ltd. | |
Synergy Float Glass Pvt Ltd. | |
Bonanza Float Glass Pvt Ltd. | |
Synergy Wood & Glass Pvt Ltd. | |
Sejal Glass Craft Pvt Ltd. | |
Jaycee Sejal Developers Pvt Ltd. | |
Brizeal Realtors & Developers LLP |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen