|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 58.09 INR | -1.27% |
|
+4.09% | -2.47% |
| 28.05. | BPL Limited legt Ergebnisse für das vierte Quartal zum 31. März 2026 vor | CI |
| 13.02. | BPL Limited meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2025 | CI |
| Marktwert | 1.87 Mrd. 19.6 Mio. 17.14 Mio. 15.81 Mio. 14.61 Mio. 27.71 Mio. 28.18 Mio. 189 Mio. 74.2 Mio. 921 Mio. 73.59 Mio. 71.99 Mio. 3.17 Mrd. | KGV 2024 |
31.8x | KGV 2025 | 1’399x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3.84 Mrd. 40.3 Mio. 35.25 Mio. 32.51 Mio. 30.03 Mio. 56.97 Mio. 57.93 Mio. 388 Mio. 153 Mio. 1.89 Mrd. 151 Mio. 148 Mio. 6.51 Mrd. | EV / Sales 2024 |
9.36x | EV / Sales 2025 | 6.95x |
| Streubesitz |
36.87% | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -1.27% | ||
| 1 Woche | +4.09% | ||
| Aktueller Monat | +5.06% | ||
| 1 Monat | +12.66% | ||
| 3 Monate | +15.67% | ||
| 6 Monate | -4.83% | ||
| Laufendes Jahr | -2.47% |
| 1 Woche | 53.01 | 64 | |
| 1 Monat | 50.93 | 64 | |
| Laufendes Jahr | 37.61 | 72.99 | |
| 1 Jahr | 37.61 | 91.28 | |
| 3 Jahre | 37.61 | 147.85 | |
| 5 Jahre | 30.1 | 176.65 | |
| 10 Jahre | 8.4 | 176.65 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 63 | 31.03.2019 | |
Karuna Balu
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 13.02.2024 |
Divya Bharadwaj
CMP | Compliance Officer | - | 12.08.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 71 | 13.08.2021 | |
Nowroz Jal Cama
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 82 | 29.06.2020 |
| Vorsitzender | 63 | 31.03.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.27% | +4.09% | -33.66% | -2.45% | 29.83 Mio. | ||
| +2.74% | +5.90% | +12.44% | +50.52% | 4.39 Mrd. | ||
| +26.48% | -20.86% | -21.73% | - | 2.98 Mrd. | ||
| +0.12% | -1.14% | - | - | 758 Mio. | ||
| +1.37% | +1.37% | -13.95% | +37.04% | 243 Mio. | ||
| +2.16% | -2.40% | +3.19% | +483.54% | 218 Mio. | ||
| +0.72% | +1.64% | -4.95% | +0.91% | 159 Mio. | ||
| -0.40% | -0.80% | -5.70% | -20.51% | 107 Mio. | ||
| 0.00% | -4.73% | +17.81% | +19.33% | 98.54 Mio. | ||
| -2.71% | -3.91% | -32.71% | -34.13% | 87.71 Mio. | ||
| Durchschnitt | +2.92% | -2.77% | -8.81% | +66.78% | 906.84 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +10.09% | -6.93% | -1.95% | +62.41% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 664 Mio. 6.96 Mio. 6.09 Mio. 5.62 Mio. 5.19 Mio. 9.85 Mio. 10.01 Mio. 67.14 Mio. 26.37 Mio. 327 Mio. 26.15 Mio. 25.58 Mio. 1.12 Mrd. | 784 Mio. 8.22 Mio. 7.19 Mio. 6.63 Mio. 6.12 Mio. 11.62 Mio. 11.81 Mio. 79.2 Mio. 31.1 Mio. 386 Mio. 30.85 Mio. 30.18 Mio. 1.33 Mrd. |
| Nettoergebnis | 134 Mio. 1.41 Mio. 1.23 Mio. 1.13 Mio. 1.05 Mio. 1.99 Mio. 2.02 Mio. 13.55 Mio. 5.32 Mio. 66.05 Mio. 5.28 Mio. 5.16 Mio. 227 Mio. | 2.48 Mio. 26’002.87 22’744.71 20’979.11 19’376.3 36’765.97 37’384.32 250’664 98’436.45 1.22 Mio. 97’632.96 95’508.53 4.2 Mio. |
| Nettoverschuldung | 1.93 Mrd. 20.19 Mio. 17.66 Mio. 16.29 Mio. 15.04 Mio. 28.54 Mio. 29.02 Mio. 195 Mio. 76.41 Mio. 948 Mio. 75.79 Mio. 74.14 Mio. 3.26 Mrd. | 1.97 Mrd. 20.69 Mio. 18.1 Mio. 16.7 Mio. 15.42 Mio. 29.26 Mio. 29.75 Mio. 199 Mio. 78.34 Mio. 972 Mio. 77.7 Mio. 76.01 Mio. 3.34 Mrd. |
Beschäftigte
122
Sektor
Elektronik im Haushalt
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.07.26 | ₹ 58.09 | -1.27% | 94’192 |
| 09.07.26 | ₹ 58.84 | +10.31% | 935’759 |
| 08.07.26 | ₹ 53.34 | -4.34% | 52’361 |
| 07.07.26 | ₹ 55.76 | -2.84% | 40’171 |
| 06.07.26 | ₹ 57.39 | +2.83% | 48’809 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















