|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - MAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Najib Cherkaoui
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 05.10.2011 |
Amina Bencherki
ADM | Verwaltungsdirektor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | 10.02.2010 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -2.48% | +0.11% | +14.44% | +53.88% | 13.99 Mrd. | ||
| +0.69% | 0.00% | +24.60% | +19.36% | 10.37 Mrd. | ||
| +0.38% | +2.24% | +28.31% | +11.64% | 6.69 Mrd. | ||
| +1.89% | +8.56% | +7.12% | +56.28% | 5.53 Mrd. | ||
| -4.44% | -9.87% | -62.34% | -49.47% | 2.82 Mrd. | ||
| +2.29% | +4.85% | -22.18% | -13.78% | 1.71 Mrd. | ||
| -2.48% | +1.43% | +94.10% | +136.50% | 1.52 Mrd. | ||
| -2.26% | -1.82% | +6.40% | -33.94% | 794 Mio. | ||
| -2.19% | -0.56% | -21.15% | -24.79% | 664 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0.20% | -0.21% | +7.70% | +17.30% | 4.41 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.26% | +0.01% | +13.75% | +30.49% |
Beschäftigte
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















