| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.22 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 50’000 | 0.0148% | ||
| 10.12.21 | Kaufen | 6’781’509 | 2.2681% | |||
| 09.12.21 | Geschäftsjahr | 2’420’009 | 0.8094% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -46.67% | - | - | 1.37 Mio. | ||
| -0.83% | -0.68% | +29.59% | +50.99% | 379 Mrd. | ||
| -0.88% | +2.29% | +13.75% | -2.16% | 44.35 Mrd. | ||
| -1.19% | -1.97% | +18.52% | +101.44% | 22.34 Mrd. | ||
| -0.09% | +0.47% | +56.06% | +83.26% | 16.13 Mrd. | ||
| -0.40% | +1.37% | -13.56% | +10.25% | 14.6 Mrd. | ||
| -4.09% | -3.19% | +56.72% | +185.83% | 12.6 Mrd. | ||
| -0.18% | -1.77% | -4.98% | -6.99% | 8.94 Mrd. | ||
| +0.41% | -3.59% | -12.84% | +46.67% | 7.97 Mrd. | ||
| -3.01% | -2.51% | -47.47% | -55.19% | 7.76 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1.07% | -2.04% | +10.64% | +46.01% | 57.07 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.91% | -1.57% | +25.59% | +49.08% |
Beschäftigte
14
Sektor
Nicht-alkoholische Getränke
















