|
Schlusskurs
SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
31.01.2024
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 857.50 SEK | -8.04% |
|
+0.88% | - |
| 10.09. | Finepart-Vorsitzender Oskar Olai erhöht seinen Aktienbestand | FW |
| 04.09. | Finepart erhält US-Auftrag im Wert von 545.000 USD | FW |
| Marktkapitalisierung | 27.02 Mio. 2.73 Mio. 2.39 Mio. 2.25 Mio. 2.06 Mio. 3.84 Mio. 261 Mio. 3.87 Mio. 10.48 Mio. 133 Mio. 10.24 Mio. 10.02 Mio. 432 Mio. | KGV 2024 |
-8.58x | KGV 2025 | -85.8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 21.11 Mio. 2.13 Mio. 1.87 Mio. 1.76 Mio. 1.61 Mio. 3 Mio. 204 Mio. 3.02 Mio. 8.18 Mio. 104 Mio. 8 Mio. 7.82 Mio. 337 Mio. | EV / Umsatz 2024 |
3.06x | EV / Umsatz 2025 | 23.7x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -8.04% |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Lars Darvall
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.01.2019 |
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Geschäftsführer | - | 01.01.2023 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Birgitta Öjmertz
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 01.01.2012 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 58 | 01.01.2018 | |
Lars Darvall
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.01.2019 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 22.91 Mio. 2.31 Mio. 2.03 Mio. 1.91 Mio. 1.74 Mio. 3.26 Mio. 221 Mio. 3.28 Mio. 8.88 Mio. 113 Mio. 8.68 Mio. 8.49 Mio. 366 Mio. | 23.59 Mio. 2.38 Mio. 2.09 Mio. 1.96 Mio. 1.8 Mio. 3.36 Mio. 228 Mio. 3.38 Mio. 9.14 Mio. 116 Mio. 8.94 Mio. 8.74 Mio. 377 Mio. |
| Nettoergebnis | -8.16 Mio. -823’317 -722’626 -679’270 -621’036 -1.16 Mio. -78.87 Mio. -1.17 Mio. -3.16 Mio. -40.21 Mio. -3.09 Mio. -3.02 Mio. -130 Mio. | -5.27 Mio. -532’094 -467’019 -438’999 -401’364 -750’007 -50.97 Mio. -755’573 -2.04 Mio. -25.99 Mio. -2 Mio. -1.95 Mio. -84.25 Mio. |
| Nettoverschuldung | -1.62 Mio. -163’876 -143’834 -135’205 -123’614 -230’990 -15.7 Mio. -232’704 -629’580 -8 Mio. -615’405 -601’918 -25.95 Mio. | -5.92 Mio. -597’079 -524’056 -492’614 -450’383 -841’607 -57.2 Mio. -847’852 -2.29 Mio. -29.16 Mio. -2.24 Mio. -2.19 Mio. -94.54 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
- Börse
- Aktien
- FINE Aktie
- FINE Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















