|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 109.75 INR | -2.75% |
|
-.--% | - |
| 28.04. | Interise Trust genehmigt Ausschüttung | CI |
| 16.03. | Interise Trust genehmigt Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten durch Neuverschuldung von bis zu 33,50 Mrd. Rupien | RE |
| 1 Tag | -2.75% |
| 1 Jahr | 109.75 | 109.75 | |
| 3 Jahre | 109.75 | 115 | |
| 5 Jahre | 101 | 115 | |
| 10 Jahre | 101 | 115 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Pawan Kant
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 05.04.2021 |
Gaurav Khanna
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 25.10.2020 |
Rekha N. B.
CMP | Compliance Officer | - | 28.04.2020 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
Mohanraj N. Nair
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.75% | -.--% | - | - | 1.23 Mrd. | ||
| -0.89% | -1.16% | +8.22% | +2.48% | 31.88 Mrd. | ||
| +0.36% | -2.45% | -7.48% | +74.06% | 11.33 Mrd. | ||
| +2.92% | +5.79% | -17.70% | +2.39% | 9.89 Mrd. | ||
| +6.61% | +1.31% | +16.18% | +94.06% | 8.87 Mrd. | ||
| +0.10% | +0.93% | -3.28% | +39.60% | 8.38 Mrd. | ||
| +0.52% | -1.12% | +23.05% | +61.03% | 6.69 Mrd. | ||
| 0.00% | +4.56% | +14.20% | +11.34% | 6.01 Mrd. | ||
| +1.00% | +0.80% | +0.80% | -19.40% | 5.09 Mrd. | ||
| +0.16% | +1.44% | -13.94% | +4.95% | 4.89 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0.78% | -0.62% | +2.23% | +30.06% | 10.34 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.73% | -0.80% | +3.16% | +26.98% |
Beschäftigte
-
Sektor
Zug und Strassen-Fracht
- Börse
- Aktien
- 541300 Aktie
- INTERISE Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















