|
Markt geschlossen -
Sao Paulo
22:05:48 04.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 18.08 BRL | +4.03% |
|
-3.21% | -3.62% |
| 28.10. | Klabin S.A. legt Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 30. September 2026 vor | CI |
| 03.09. | CSN: Steinbruch tritt als CEO zurück, Ex-Vale-Chef Schvartsman übernimmt | MT |
ETFs investiert in Klabin S.A.
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +13.74% | - | 182 M€ | ||
| +13.87% | - | 1 674 M€ | ||
| +13.83% | - | 4 070 M€ | ||
| +10.47% | - | 67 M€ | ||
| +11.84% | - | 161 M€ | ||
| -6.03% | 4.51% | 269 M€ | ||
| -1.98% | 4.48% | 4 M€ | ||
| -7.71% | 4.48% | 85 M€ | ||
| +5.96% | 2.59% | 3 M€ | ||
| +0.56% | 1.79% | 33 M€ | ||
| +4.38% | 0.78% | 2 654 M€ | ||
| +5.62% | 0.76% | 522 M€ | ||
| +1.51% | 0.7% | 8 330 M€ | ||
| -1.66% | 0.69% | 479 M€ | ||
| +1.83% | 0.68% | 247 M€ | ||
| +1.96% | 0.62% | 4 454 M€ | ||
| +18.84% | 0.62% | 171 M€ | ||
| +3.96% | 0.55% | 41 M€ | ||
| +10.64% | 0.51% | 282 M€ | ||
| +2.84% | 0.49% | 426 M€ | ||
| +0.39% | 0.39% | 17 M€ | ||
| +3.69% | 0.36% | 1 970 M€ | ||
| +7.14% | 0.34% | 106 M€ | ||
| +13.65% | 0.29% | 2 529 M€ | ||
| +13.55% | 0.24% | 65 M€ | ||
| +8.65% | 0.2% | 553 M€ | ||
| +36.59% | 0.2% | 18 M€ | ||
| +7.77% | 0.19% | 27 M€ | ||
| +9.69% | 0.19% | 3 246 M€ | ||
| +13.10% | 0.18% | 174 M€ | ||
| +12.98% | 0.18% | 2 223 M€ | ||
| -4.65% | 0.17% | 81 M€ | ||
| +3.08% | 0.16% | 393 M€ | ||
| +19.18% | 0.15% | 2 618 M€ | ||
| +12.79% | 0.12% | 156 M€ | ||
| +23.84% | 0.12% | 17 M€ |
Beschäftigte
18’153
Sektor
Papier
- Börse
- Aktien
- A1XDPY Aktie
- ETFs Klabin S.A.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















