|
Schlusskurs
Toronto S.E.
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0.98% | -2.07% | -11.58% | +71.74% | 21.38 Mrd. | ||
| -0.06% | -2.53% | +15.95% | +137.34% | 11.62 Mrd. | ||
| +9.77% | +2.04% | -12.21% | +191.40% | 9.8 Mrd. | ||
| +2.02% | -0.53% | -4.54% | +95.78% | 5.81 Mrd. | ||
| +12.36% | -3.70% | +26.13% | +90.13% | 4.19 Mrd. | ||
| -0.71% | -6.77% | -12.28% | -15.18% | 1.92 Mrd. | ||
| -7.55% | +25.56% | - | - | 1.16 Mrd. | ||
| -28.65% | -8.30% | +6.25% | +81.15% | 1 Mrd. | ||
| 0.00% | 0.00% | +13.16% | -14.00% | 929 Mio. | ||
| Durchschnitt | -1.19% | +4.97% | +2.61% | +79.79% | 6.42 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2.43% | -3.03% | -1.83% | +105.54% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















