|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.8160 EUR | +0.25% |
|
-2.16% | -1.92% |
| 30.07. | Netgem SA legt Ergebniszahlen für das Halbjahr zum 30. Juni 2026 vor | CI |
| 02.07. | Netgem SA beschließt Dividende, zahlbar am 10. Juli 2026 | CI |
Hauptkonkurrenten
| Kap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.54 Mio. | - | - | - | ||||||
| 3’758 Mrd. | AA | ||||||||
| 421 Mrd. | B | ||||||||
| 93.64 Mrd. | AA | ||||||||
| 91.41 Mrd. | AAA | ||||||||
| 78.83 Mrd. | AAA | ||||||||
| 70.31 Mrd. | B | ||||||||
| 47.41 Mrd. | B | ||||||||
| 38.54 Mrd. | AA | - | |||||||
| 38.4 Mrd. | AA | ||||||||
| 33.77 Mrd. | AAA | ||||||||
| 31.43 Mrd. | A | ||||||||
| 26.47 Mrd. | BB | - | |||||||
| 23.23 Mrd. | AA | ||||||||
| 18.97 Mrd. | BBB | - | |||||||
| 18.48 Mrd. | A | ||||||||
| 18.06 Mrd. | AA | ||||||||
| 15.48 Mrd. | BB | ||||||||
| 15.48 Mrd. | BBB | ||||||||
| 13.99 Mrd. | - | A | - | - | |||||
| Durchschnitt | 255.41 Mrd. | A | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | A |
- Börse
- Aktien
- 927122 Aktie
- 927122 Aktie
- Sektor NETGEM
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















