|
Realtime
Oslo Bors
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| - NOK | -.--% |
|
-5.38% | -82.71% |
| 26.01.21 | Polarcus-Aktien stürzen wegen Zahlungsverzug um 31% ab | MT |
| 05.01.21 | Polarcus verzeichnet Rückgang der Schiffsnutzung im Jahr 2020 | MT |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -5.38% | - | - | 0 | ||
| -2.66% | -1.45% | +45.06% | -8.80% | 77.21 Mrd. | ||
| -3.95% | -5.28% | +9.58% | +49.39% | 52.68 Mrd. | ||
| -2.08% | -3.54% | +46.64% | +58.66% | 29.85 Mrd. | ||
| -4.31% | -2.34% | +28.95% | -14.73% | 28.63 Mrd. | ||
| -2.76% | -5.03% | +61.72% | +197.99% | 26 Mrd. | ||
| +1.00% | -2.06% | +78.56% | +206.38% | 13.7 Mrd. | ||
| -1.38% | -4.26% | +72.12% | +112.63% | 10.19 Mrd. | ||
| -0.61% | -3.53% | +92.64% | +196.47% | 9.56 Mrd. | ||
| -3.16% | -7.48% | +27.95% | -8.79% | 6.66 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1.98% | -2.33% | +51.47% | +87.69% | 25.45 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -2.73% | -2.00% | +42.02% | +55.78% |
Beschäftigte
-
Sektor
Erdölbezogene Services
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















