Suspension of trading
Total Return-Chart POTLATCHD
Aktien
A0JDAK
US7376301039
PCH
Spezialisierte REITs
|
Markt geschlossen -
Nasdaq
22:00:00 30.01.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 41.73 USD | +0.05% |
|
-.--% | +4.90% |
| 02.02. | Abschluss des Zusammenschlusses von Rayonier und PotlatchDeltic | MT |
| 31.01. | Rayonier und PotlatchDeltic geben Abschluss der Fusion unter Gleichen bekannt | RE |
Die "Total Return"-Performance berücksichtigt die Dividendenzahlungen im betreffenden Zeitraum, so als würden sie zu 100 % reinvestiert.
Vergangene POTLATCHD-Dividenden
| 15.12.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 15.09.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 06.06.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 07.03.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 16.12.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 13.09.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 07.06.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 07.03.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 14.12.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 14.09.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 01.06.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 02.03.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 20.12.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.95 USD |
| 13.12.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 19.09.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.44 USD |
| 02.06.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.44 USD |
| 03.03.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.44 USD |
| 21.12.2021 | Vierteljährliche Dividende 4 USD |
| 14.12.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.44 USD |
| 14.09.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 03.06.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 04.03.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 14.12.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 14.09.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 04.06.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 05.03.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 13.12.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 12.09.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 06.06.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 07.03.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 17.12.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 26.09.2018 | 3.54 USD |
| 13.09.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 06.06.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 06.03.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 07.12.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
| 14.09.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 05.06.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 03.03.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 09.12.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 16.09.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 06.06.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 02.03.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 14.12.2015 | Vierteljährliche Dividende 0.375 USD |
| 14.09.2015 | 0.375 USD |
| 04.06.2015 | 0.375 USD |
| 04.03.2015 | 0.375 USD |
| 12.12.2014 | 0.375 USD |
| 12.09.2014 | 0.35 USD |
| 04.06.2014 | 0.35 USD |
| 05.03.2014 | 0.35 USD |
| 13.12.2013 | 0.35 USD |
| 13.09.2013 | 0.31 USD |
| 05.06.2013 | 0.31 USD |
| 06.03.2013 | 0.31 USD |
| 13.12.2012 | 0.31 USD |
| 13.09.2012 | 0.31 USD |
| 06.06.2012 | 0.31 USD |
| 07.03.2012 | 0.31 USD |
| 13.12.2011 | 0.31 USD |
| 15.09.2011 | 0.51 USD |
| 01.06.2011 | 0.51 USD |
| 02.03.2011 | 0.51 USD |
| 09.12.2010 | 0.51 USD |
| 01.09.2010 | 0.51 USD |
| 02.06.2010 | 0.51 USD |
| 03.03.2010 | 0.51 USD |
| 14.12.2009 | 0.51 USD |
| 31.07.2009 | 0.51 USD |
| 27.05.2009 | 0.51 USD |
| 03.03.2009 | 0.51 USD |
| 22.12.2008 | 0.51 USD |
| 31.07.2008 | 0.51 USD |
| 27.05.2008 | 0.51 USD |
| 03.03.2008 | 0.51 USD |
| 13.12.2007 | 0.51 USD |
| 29.08.2007 | 0.49 USD |
| 25.05.2007 | 0.49 USD |
| 05.03.2007 | 0.49 USD |
| 08.12.2006 | 0.49 USD |
| 30.08.2006 | 0.49 USD |
| 30.05.2006 | 0.49 USD |
| 10.02.2006 | 15.15 USD |
| 09.02.2006 | 0.65 USD |
| 08.11.2005 | 0.15 USD |
| 10.08.2005 | 0.15 USD |
| 11.05.2005 | 0.15 USD |
| 09.02.2005 | 0.15 USD |
| 09.11.2004 | 0.15 USD |
| 08.11.2004 | 2.5 USD |
| 11.08.2004 | 0.15 USD |
| 05.05.2004 | 0.15 USD |
| 05.02.2004 | 0.15 USD |
| 05.11.2003 | 0.15 USD |
| 06.08.2003 | 0.15 USD |
| 07.05.2003 | 0.15 USD |
| 06.02.2003 | 0.15 USD |
| 04.11.2002 | 0.15 USD |
| 07.08.2002 | 0.15 USD |
| 06.05.2002 | 0.15 USD |
| 06.02.2002 | 0.15 USD |
| 05.11.2001 | 0.15 USD |
| 17.08.2001 | 0.15 USD |
| 07.05.2001 | 0.435 USD |
| 07.02.2001 | 0.435 USD |
| 07.11.2000 | 0.435 USD |
| 08.08.2000 | 0.435 USD |
| 08.05.2000 | 0.435 USD |
| 07.02.2000 | 0.435 USD |
| 08.11.1999 | 0.435 USD |
| 09.08.1999 | 0.435 USD |
| 07.05.1999 | 0.435 USD |
| 09.02.1999 | 0.435 USD |
| 09.11.1998 | 0.435 USD |
| 10.08.1998 | 0.435 USD |
| 08.05.1998 | 0.435 USD |
| 06.02.1998 | 0.435 USD |
| 07.11.1997 | 0.435 USD |
| 11.08.1997 | 0.425 USD |
| 09.05.1997 | 0.425 USD |
| 07.02.1997 | 0.425 USD |
| 08.11.1996 | 0.425 USD |
| 12.08.1996 | 0.415 USD |
| 10.05.1996 | 0.415 USD |
| 09.02.1996 | 0.415 USD |
| 13.11.1995 | 0.415 USD |
| 14.08.1995 | 0.4 USD |
| 10.05.1995 | 0.4 USD |
| 08.02.1995 | 0.4 USD |
| 09.11.1994 | 0.4 USD |
| 11.08.1994 | 0.39 USD |
| 12.05.1994 | 0.39 USD |
| 09.02.1994 | 0.39 USD |
| 10.11.1993 | 0.39 USD |
| 12.08.1993 | 0.375 USD |
| 13.05.1993 | 0.375 USD |
| 09.02.1993 | 0.375 USD |
| 12.11.1992 | 0.375 USD |
| 13.08.1992 | 0.35 USD |
| 12.05.1992 | 0.35 USD |
| 06.02.1992 | 0.35 USD |
| 06.11.1991 | 0.35 USD |
| 08.08.1991 | 0.33 USD |
| 14.05.1991 | 0.33 USD |
| 07.02.1991 | 0.33 USD |
| 07.11.1990 | 0.33 USD |
| 13.08.1990 | 0.3 USD |
| 15.05.1990 | 0.3 USD |
| 08.02.1990 | 0.3 USD |
| 09.11.1989 | 0.3 USD |
| 10.08.1989 | 0.26 USD |
| 16.05.1989 | 0.26 USD |
| 09.02.1989 | 0.26 USD |
| 09.11.1988 | 0.26 USD |
| 11.08.1988 | 0.23 USD |
| 10.05.1988 | 0.23 USD |
| 10.02.1988 | 0.23 USD |
| 12.11.1987 | 0.23 USD |
| 13.08.1987 | 0.21 USD |
| 18.05.1987 | 0.21 USD |
| 05.02.1987 | 0.42 USD |
| 05.11.1986 | 0.42 USD |
| 07.08.1986 | 0.39 USD |
| 13.05.1986 | 0.39 USD |
| 07.02.1986 | 0.39 USD |
| 06.11.1985 | 0.39 USD |
| 08.08.1985 | 0.39 USD |
| 15.05.1985 | 0.39 USD |
| 06.02.1985 | 0.39 USD |
| 07.11.1984 | 0.39 USD |
| 09.08.1984 | 0.37 USD |
| 16.05.1984 | 0.37 USD |
| 08.02.1984 | 0.37 USD |
| 07.11.1983 | 0.37 USD |
| 11.08.1983 | 0.37 USD |
| 17.05.1983 | 0.37 USD |
| 09.02.1983 | 0.37 USD |
| 08.11.1982 | 0.37 USD |
| 12.08.1982 | 0.37 USD |
| 13.05.1982 | 0.37 USD |
| 03.02.1982 | 0.37 USD |
| 09.11.1981 | 0.37 USD |
| 13.08.1981 | 0.35 USD |
| 07.05.1981 | 0.35 USD |
| 05.02.1981 | 0.35 USD |
| 05.11.1980 | 0.35 USD |
| 08.08.1980 | 0.33 USD |
| 08.05.1980 | 0.33 USD |
| 06.02.1980 | 0.33 USD |
| 05.11.1979 | 0.33 USD |
| 08.08.1979 | 0.29 USD |
| 09.05.1979 | 0.29 USD |
| 07.02.1979 | 0.29 USD |
| 03.11.1978 | 0.29 USD |
| 08.08.1978 | 0.25 USD |
| 10.05.1978 | 0.25 USD |
| 07.02.1978 | 0.25 USD |
| 04.11.1977 | 0.25 USD |
| 07.08.1977 | 0.21 USD |
| 08.05.1977 | 0.21 USD |
| 07.02.1977 | 0.21 USD |
| 05.11.1976 | 0.42 USD |
| 10.08.1976 | 0.375 USD |
| 10.05.1976 | 0.375 USD |
| 10.02.1976 | 0.375 USD |
| 12.11.1975 | 0.375 USD |
| 13.08.1975 | 0.35 USD |
| 14.05.1975 | 0.35 USD |
| 11.02.1975 | 0.35 USD |
| 14.11.1974 | 0.35 USD |
| 21.08.1974 | 0.3 USD |
| 24.05.1974 | 0.3 USD |
| 22.02.1974 | 0.3 USD |
| 13.11.1973 | 0.3 USD |
| 27.08.1973 | 0.25 USD |
| 24.05.1973 | 0.25 USD |
| 22.02.1973 | 0.25 USD |
| 24.11.1972 | 0.25 USD |
| 30.08.1972 | 0.25 USD |
| 24.05.1972 | 0.25 USD |
| 24.02.1972 | 0.25 USD |
| 23.11.1971 | 0.25 USD |
| 25.08.1971 | 0.25 USD |
| 24.05.1971 | 0.25 USD |
| 22.02.1971 | 0.25 USD |
- Börse
- Aktien
- A0JDAK Aktie
- Charts POTLATCHD
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















