Inaktiver Wert
Kurs Resource Capital Gold Corp Toronto S.E.
Aktien
RI
CA76124L1040
RI
Gold
OTC Markets Traded| Marktwert | 1.75 Mio. 1.5 Mio. 1.4 Mio. 1.28 Mio. 2.41 Mio. 167 Mio. 2.45 Mio. 16.56 Mio. 6.46 Mio. 83.82 Mio. 6.56 Mio. 6.42 Mio. 277 Mio. | KGV 2017 |
-7.35x | KGV 2018 | -1.67x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 9.39 Mio. 8.04 Mio. 7.5 Mio. 6.88 Mio. 12.93 Mio. 898 Mio. 13.18 Mio. 88.95 Mio. 34.68 Mio. 450 Mio. 35.24 Mio. 34.48 Mio. 1.49 Mrd. | EV / Sales 2017 |
-
| EV / Sales 2018 | - |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2017 * |
-
| Rendite 2018 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gary Lewis
CHM | Vorsitzender | 64 | 23.01.2017 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +33.33% | - | - | 0 | ||
| +2.50% | +11.04% | +86.56% | +241.86% | 134 Mrd. | ||
| +2.19% | +15.94% | +58.56% | +364.10% | 107 Mrd. | ||
| +1.44% | +12.28% | +82.77% | +205.12% | 76.28 Mrd. | ||
| +2.99% | +14.13% | +61.99% | +279.91% | 68.31 Mrd. | ||
| +4.99% | +24.62% | +118.88% | +638.52% | 58.77 Mrd. | ||
| +3.23% | +17.74% | +64.37% | +599.22% | 37.36 Mrd. | ||
| +0.13% | +6.44% | +30.91% | +134.08% | 24.26 Mrd. | ||
| +0.64% | +12.76% | +81.75% | +772.84% | 21.7 Mrd. | ||
| +1.48% | +11.24% | +46.84% | +138.26% | 21.38 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1.90% | +12.84% | +70.29% | +374.88% | 61.06 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2.41% | +13.01% | +75.26% | +344.26% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -2.52 Mio. -2.16 Mio. -2.01 Mio. -1.85 Mio. -3.47 Mio. -241 Mio. -3.54 Mio. -23.88 Mio. -9.31 Mio. -121 Mio. -9.46 Mio. -9.26 Mio. -400 Mio. | -4.15 Mio. -3.55 Mio. -3.32 Mio. -3.04 Mio. -5.72 Mio. -397 Mio. -5.83 Mio. -39.35 Mio. -15.34 Mio. -199 Mio. -15.59 Mio. -15.25 Mio. -659 Mio. |
| Nettoverschuldung | 10.67 Mio. 9.14 Mio. 8.53 Mio. 7.82 Mio. 14.7 Mio. 1.02 Mrd. 14.99 Mio. 101 Mio. 39.43 Mio. 512 Mio. 40.07 Mio. 39.2 Mio. 1.69 Mrd. | 7.64 Mio. 6.54 Mio. 6.1 Mio. 5.6 Mio. 10.52 Mio. 731 Mio. 10.73 Mio. 72.39 Mio. 28.22 Mio. 366 Mio. 28.68 Mio. 28.06 Mio. 1.21 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Gold
















