Inaktiver Wert
Kurs Sino-Forest Corp
Aktien
TRE
CA82934H1010
TRE
Wald / Holzprodukte
OTC Markets Traded| 1 Tag | -5.69% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.69% | -9.07% | - | - | 0 | ||
| +4.09% | +4.67% | -21.57% | -47.02% | 279 Mio. | ||
| -20.35% | -18.18% | -34.55% | - | 59.36 Mio. | ||
| Durchschnitt | -7.32% | -2.86% | -28.06% | -47.02% | 169.4 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.19% | +1.78% | -23.84% | -47.02% |
















