|
Markt geschlossen -
OTC Markets
15:30:14 15.12.2025
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.000100 USD | +9’900.00% |
|
-.--% | - |
| 1 Tag | +9’900.00% |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 1.3 | |
| 10 Jahre | 0 | 1.3 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Baruch Yadid
CEO | Vorstandsvorsitzender | 69 | 03.02.2023 |
Yochai Ozeri
CEO | Vorstandsvorsitzender | 50 | 01.02.2016 |
Natanel Salomon
IRC | Investor Relations Kontakt | 38 | 01.02.2016 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Baruch Yadid
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | 21.12.2015 |
Yochai Ozeri
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 50 | 01.02.2016 |
Natanel Salomon
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 38 | 01.02.2016 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9’900.00% | -.--% | +9’900.00% | -66.67% | 7122 | ||
| -2.70% | -10.31% | -11.47% | +93.68% | 3’254 Mrd. | ||
| -5.93% | -12.60% | -5.62% | +66.43% | 1’434 Mrd. | ||
| -0.15% | -5.38% | +15.76% | +52.97% | 545 Mrd. | ||
| -1.26% | -11.02% | -43.61% | +5.91% | 395 Mrd. | ||
| -2.96% | -8.72% | -45.61% | +19.44% | 233 Mrd. | ||
| -2.68% | -14.09% | -46.98% | +2.71% | 202 Mrd. | ||
| -6.25% | -15.89% | -16.29% | +77.43% | 159 Mrd. | ||
| -3.25% | -8.93% | -24.32% | +15.72% | 130 Mrd. | ||
| -2.70% | +5.96% | -26.10% | -28.69% | 119 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +987.21% | -7.96% | +969.58% | +23.89% | 647 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -3.22% | -10.20% | -12.82% | +69.14% |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 6.99 Mio. 6.36 Mio. 5.86 Mio. 5.33 Mio. 10.01 Mio. 647 Mio. 10.52 Mio. 71.37 Mio. 28.37 Mio. 353 Mio. 26.22 Mio. 25.66 Mio. 1.11 Mrd. | 144’541 131’648 121’306 110’344 207’010 13.38 Mio. 217’563 1.48 Mio. 586’793 7.31 Mio. 542’318 530’885 22.94 Mio. |
| Nettoergebnis | -859’230 -782’587 -721’109 -655’945 -1.23 Mio. -79.56 Mio. -1.29 Mio. -8.78 Mio. -3.49 Mio. -43.46 Mio. -3.22 Mio. -3.16 Mio. -136 Mio. | -692’430 -630’665 -581’122 -528’608 -991’691 -64.12 Mio. -1.04 Mio. -7.07 Mio. -2.81 Mio. -35.02 Mio. -2.6 Mio. -2.54 Mio. -110 Mio. |
| Nettoverschuldung | - | - |
Beschäftigte
-
Sektor
Internet-Dienste
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















