Kurs Southwest Iowa Renewable Energy, LLC
Aktien
SWIOU
US84504R1059
SWIOU
Erneuerbare Brennstoffe
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
OTC Markets
18:48:04 18.06.2021
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3’300.00 USD | -.--% |
|
-80.00% | -75.56% |
| Marktwert | 73.62 Mio. 63.59 Mio. 59.75 Mio. 54.34 Mio. 102 Mio. 7.04 Mrd. 104 Mio. 700 Mio. 274 Mio. 3.53 Mrd. 276 Mio. 270 Mio. 11.72 Mrd. | KGV 2021 * |
-
| KGV 2022 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 85.61 Mio. 73.94 Mio. 69.48 Mio. 63.19 Mio. 119 Mio. 8.19 Mrd. 121 Mio. 814 Mio. 318 Mio. 4.1 Mrd. 321 Mio. 314 Mio. 13.62 Mrd. | EV / Sales 2021 |
0.31x | EV / Sales 2022 | 0.22x |
| Streubesitz |
98.24% | Rendite 2021 * |
-
| Rendite 2022 | 15.2% |
| 1 Woche | -80.00% | ||
| Aktueller Monat | -80.00% | ||
| 1 Monat | -80.00% | ||
| 3 Monate | -76.43% | ||
| 6 Monate | -75.56% | ||
| Laufendes Jahr | -75.56% |
| Laufendes Jahr | 3’300 | 17’000 | |
| 1 Jahr | 3’300 | 17’000 | |
| 3 Jahre | 3’300 | 17’000 | |
| 5 Jahre | 3’300 | 17’000 | |
| 10 Jahre | 3’300 | 17’000 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Eric Fobes
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.09.2025 |
Denae Reeves
ADM | Verwaltungsdirektor | - | 01.01.2024 |
Ben Parsley
COO | Geschäftsführer | - | 01.01.2023 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Karol King
CHM | Vorsitzender | 79 | 01.11.2006 |
Michael Guttau
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 80 | 01.01.2007 |
Jill Euken
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | 13.12.2019 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.22 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 8 | 0.0889% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -80.00% | -66.08% | -58.75% | 148 Mio. | ||
| +2.06% | +4.18% | +62.12% | +141.35% | 1.47 Mrd. | ||
| +0.71% | 0.00% | +2.92% | - | 1.42 Mrd. | ||
| +0.32% | +6.42% | +84.72% | -51.05% | 1.09 Mrd. | ||
| -1.58% | +0.95% | - | - | 432 Mio. | ||
| -0.48% | -4.78% | +294.34% | +9.71% | 324 Mio. | ||
| +1.72% | +2.91% | -28.92% | -71.27% | 128 Mio. | ||
| +0.01% | +0.68% | -18.21% | +77.66% | 53.78 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0.34% | +1.01% | +47.27% | +7.94% | 633.95 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.74% | +1.18% | +57.97% | +43.96% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 303 Mio. 262 Mio. 246 Mio. 224 Mio. 420 Mio. 28.96 Mrd. 427 Mio. 2.88 Mrd. 1.13 Mrd. 14.5 Mrd. 1.14 Mrd. 1.11 Mrd. 48.19 Mrd. | 387 Mio. 334 Mio. 314 Mio. 286 Mio. 537 Mio. 37.02 Mrd. 546 Mio. 3.68 Mrd. 1.44 Mrd. 18.54 Mrd. 1.45 Mrd. 1.42 Mrd. 61.6 Mrd. |
| Nettoergebnis | 8.58 Mio. 7.41 Mio. 6.97 Mio. 6.34 Mio. 11.91 Mio. 821 Mio. 12.11 Mio. 81.63 Mio. 31.92 Mio. 411 Mio. 32.23 Mio. 31.53 Mio. 1.37 Mrd. | 57.76 Mio. 49.89 Mio. 46.88 Mio. 42.64 Mio. 80.16 Mio. 5.52 Mrd. 81.48 Mio. 549 Mio. 215 Mio. 2.77 Mrd. 217 Mio. 212 Mio. 9.19 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 63.69 Mio. 55.01 Mio. 51.69 Mio. 47.01 Mio. 88.38 Mio. 6.09 Mrd. 89.84 Mio. 606 Mio. 237 Mio. 3.05 Mrd. 239 Mio. 234 Mio. 10.13 Mrd. | 11.99 Mio. 10.35 Mio. 9.73 Mio. 8.85 Mio. 16.64 Mio. 1.15 Mrd. 16.91 Mio. 114 Mio. 44.58 Mio. 574 Mio. 45.01 Mio. 44.04 Mio. 1.91 Mrd. |
Beschäftigte
68
Sektor
Erneuerbare Brennstoffe
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















