|
Markt geschlossen -
NYSE
22:00:00 14.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 416.05 USD | -0.45% |
|
-1.29% | +11.41% |
Die "Total Return"-Performance berücksichtigt die Dividendenzahlungen im betreffenden Zeitraum, so als würden sie zu 100 % reinvestiert.
Vergangene iShares Russell 1000 ETF - USD-Dividenden
| 15.06.2026 | Vierteljährliche Dividende 0.843044 USD |
| 17.03.2026 | Vierteljährliche Dividende 0.865396 USD |
| 16.12.2025 | Vierteljährliche Dividende 1.099808 USD |
| 16.09.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.961972 USD |
| 16.06.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.83804 USD |
| 18.03.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.82917 USD |
| 17.12.2024 | Vierteljährliche Dividende 1.015289 USD |
| 25.09.2024 | Vierteljährliche Dividende 1.067743 USD |
| 11.06.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.732861 USD |
| 21.03.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.869173 USD |
| 20.12.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.976447 USD |
| 26.09.2023 | Vierteljährliche Dividende 1.006065 USD |
| 07.06.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.633057 USD |
| 23.03.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.825586 USD |
| 13.12.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.927431 USD |
| 26.09.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.969052 USD |
| 09.06.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.62447 USD |
| 24.03.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.769194 USD |
| 13.12.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.780145 USD |
| 24.09.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.836582 USD |
| 10.06.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.545408 USD |
| 25.03.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.71695 USD |
| 14.12.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.78985 USD |
| 23.09.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.76512 USD |
| 15.06.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.6002 USD |
| 25.03.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.74383 USD |
| 16.12.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.83564 USD |
| 24.09.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.722032 USD |
| 17.06.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.87396 USD |
| 20.03.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.627437 USD |
| 17.12.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.81191 USD |
| 26.09.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.739534 USD |
| 03.07.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.679934 USD |
| 22.03.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.630045 USD |
| 21.12.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.642412 USD |
| 26.09.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.602325 USD |
| 06.07.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.62979 USD |
| 24.03.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.561373 USD |
| 22.12.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.678652 USD |
| 26.09.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.462767 USD |
| 06.07.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.641714 USD |
| 23.03.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.566395 USD |
| 29.12.2015 | Vierteljährliche Dividende 0.081738 USD |
| 24.12.2015 | Vierteljährliche Dividende 0.585085 USD |
| 25.09.2015 | 0.489044 USD |
| 02.07.2015 | 0.575874 USD |
| 25.03.2015 | 0.480878 USD |
| 24.12.2014 | 0.592292 USD |
| 24.09.2014 | 0.435604 USD |
| 02.07.2014 | 0.49463 USD |
| 25.03.2014 | 0.431845 USD |
| 23.12.2013 | 0.503217 USD |
| 24.09.2013 | 0.404015 USD |
| 02.07.2013 | 0.431711 USD |
| 25.03.2013 | 0.391352 USD |
| 19.12.2012 | 0.539282 USD |
| 24.09.2012 | 0.402739 USD |
| 26.06.2012 | 0.362612 USD |
| 23.03.2012 | 0.321731 USD |
| 22.12.2011 | 0.410298 USD |
| 23.09.2011 | 0.307137 USD |
| 05.07.2011 | 0.333896 USD |
| 24.03.2011 | 0.290178 USD |
| 22.12.2010 | 0.33828 USD |
| 23.09.2010 | 0.285949 USD |
| 02.07.2010 | 0.296491 USD |
| 24.03.2010 | 0.242605 USD |
| 23.12.2009 | 0.31793 USD |
| 22.09.2009 | 0.24208 USD |
| 02.07.2009 | 0.2905 USD |
| 24.03.2009 | 0.3375 USD |
| 23.12.2008 | 0.26558 USD |
| 24.09.2008 | 0.29858 USD |
| 02.07.2008 | 0.32907 USD |
| 24.03.2008 | 0.32304 USD |
| 27.12.2007 | 0.35483 USD |
| 25.09.2007 | 0.3408 USD |
| 28.06.2007 | 0.31477 USD |
| 23.03.2007 | 0.32354 USD |
| 20.12.2006 | Vierteljährliche Dividende 0.341569 USD |
| 26.09.2006 | Vierteljährliche Dividende 0.314936 USD |
| 22.06.2006 | Vierteljährliche Dividende 0.284838 USD |
| 24.03.2006 | Vierteljährliche Dividende 0.265838 USD |
| 22.12.2005 | Vierteljährliche Dividende 0.341954 USD |
| 23.09.2005 | Vierteljährliche Dividende 0.319139 USD |
| 20.06.2005 | Vierteljährliche Dividende 0.176668 USD |
| 24.03.2005 | Vierteljährliche Dividende 0.462593 USD |
| 23.12.2004 | 0.40069 USD |
| 24.09.2004 | 0.24457 USD |
| 25.06.2004 | 0.27855 USD |
| 26.03.2004 | 0.20097 USD |
| 12.12.2003 | 0.2944 USD |
| 12.09.2003 | 0.2057 USD |
| 13.06.2003 | 0.1877 USD |
| 07.03.2003 | 0.1572 USD |
| 13.12.2002 | 0.2411 USD |
| 13.09.2002 | 0.1551 USD |
| 14.06.2002 | 0.17 USD |
| 08.03.2002 | 0.1548 USD |
| 14.12.2001 | 0.1563 USD |
| 01.10.2001 | 0.2208 USD |
| 08.06.2001 | 0.1569 USD |
| 09.03.2001 | 0.1588 USD |
| 13.12.2000 | Andere Dividende 0.203018 USD |
| 20.09.2000 | 0.184 USD |
| 21.06.2000 | 0.0622 USD |
- Börse
- ETF
- 592352 ETF
- Charts iShares Russell 1000 ETF - USD
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















