Inaktiver Wert
Kurs Diamond Offshore Drilling, Inc. Other OTC
Aktien
897577
US25271C1027
DOFSQ
Erdöl / Gas - Pipelines
OTC Markets Traded| 1 Tag | +2.47% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.47% | -1.76% | - | - | 2.34 Mrd. | ||
| 0.00% | +1.94% | +0.70% | +59.50% | 25.21 Mrd. | ||
| +2.93% | +3.73% | -1.33% | -23.66% | 6.43 Mrd. | ||
| +5.58% | +2.40% | +29.02% | -19.68% | 6.38 Mrd. | ||
| +3.27% | +8.92% | +95.99% | -33.29% | 5.81 Mrd. | ||
| -1.77% | -0.84% | +40.70% | - | 5.64 Mrd. | ||
| +2.58% | +8.21% | +64.23% | +12.47% | 5.37 Mrd. | ||
| -1.64% | +5.26% | -23.08% | +5.26% | 4.62 Mrd. | ||
| +3.09% | +13.08% | +53.65% | -31.25% | 3.56 Mrd. | ||
| +1.92% | +11.27% | +106.25% | -11.33% | 3.33 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1.12% | +3.75% | +40.68% | -5.25% | 7.37 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.68% | +2.87% | +26.60% | +16.00% |
Beschäftigte
-
Sektor
Erdöl / Gas - Pipelines
















