|
Markt geschlossen -
OTC Markets
19:42:47 16.11.2021
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisierung | 2.58 Mio. 2.26 Mio. 2.14 Mio. 1.95 Mio. 3.65 Mio. 247 Mio. 3.67 Mio. 25.57 Mio. 9.9 Mio. 126 Mio. 9.68 Mio. 9.47 Mio. 406 Mio. | KGV 2005 |
-0.23x | KGV 2006 | -0.27x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1.36 Mio. 1.2 Mio. 1.13 Mio. 1.03 Mio. 1.93 Mio. 131 Mio. 1.94 Mio. 13.53 Mio. 5.24 Mio. 66.78 Mio. 5.12 Mio. 5.01 Mio. 215 Mio. | EV / Umsatz 2005 |
1.89x | EV / Umsatz 2006 | 1.06x |
| Streubesitz |
100% | Rendite 2005 * |
-
| Rendite 2006 | - |
| 1 Monat | 0 | 0 | |
| Seit Jahresbeginn | 0 | 0 | |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 0 | |
| 10 Jahre | 0 | 0 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Monica Tamborini
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 23.12.2009 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1294 | ||
| -0.14% | +4.33% | +9.00% | +31.64% | 47.97 Mrd. | ||
| -1.69% | +1.48% | +50.57% | +34.53% | 44.5 Mrd. | ||
| +2.56% | +7.34% | +366.69% | +608.26% | 43.93 Mrd. | ||
| +0.24% | +2.85% | +10.67% | +94.47% | 41.03 Mrd. | ||
| -0.62% | -1.11% | +4.65% | +48.91% | 29.85 Mrd. | ||
| -0.28% | +1.07% | +24.58% | +155.58% | 17.27 Mrd. | ||
| +3.37% | +9.21% | +8.32% | - | 15.34 Mrd. | ||
| -0.46% | +1.20% | +26.90% | +42.21% | 15.3 Mrd. | ||
| -2.21% | -4.70% | - | - | 14.82 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0.08% | +2.12% | +62.67% | +145.08% | 27 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.11% | +2.86% | +79.67% | +160.28% |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1.28 Mio. 1.12 Mio. 1.06 Mio. 963’336 1.8 Mio. 122 Mio. 1.82 Mio. 12.65 Mio. 4.9 Mio. 62.46 Mio. 4.79 Mio. 4.69 Mio. 201 Mio. | 2.43 Mio. 2.13 Mio. 2.02 Mio. 1.84 Mio. 3.44 Mio. 233 Mio. 3.46 Mio. 24.13 Mio. 9.35 Mio. 119 Mio. 9.13 Mio. 8.94 Mio. 383 Mio. |
| Nettoergebnis | -8.72 Mio. -7.65 Mio. -7.22 Mio. -6.58 Mio. -12.32 Mio. -835 Mio. -12.41 Mio. -86.44 Mio. -33.48 Mio. -427 Mio. -32.72 Mio. -32.02 Mio. -1.37 Mrd. | -12.35 Mio. -10.84 Mio. -10.23 Mio. -9.33 Mio. -17.46 Mio. -1.18 Mrd. -17.58 Mio. -122 Mio. -47.43 Mio. -605 Mio. -46.36 Mio. -45.36 Mio. -1.94 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -736’731 -646’481 -610’573 -556’423 -1.04 Mio. -70.61 Mio. -1.05 Mio. -7.31 Mio. -2.83 Mio. -36.07 Mio. -2.77 Mio. -2.71 Mio. -116 Mio. | -1.21 Mio. -1.07 Mio. -1.01 Mio. -917’319 -1.72 Mio. -116 Mio. -1.73 Mio. -12.05 Mio. -4.67 Mio. -59.47 Mio. -4.56 Mio. -4.46 Mio. -191 Mio. |
Beschäftigte
25
Sektor
Biotechnologie
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















