branchenspezifische Dividenden Horizon Robotics
Aktien
A40QBS
KYG4602S1057
9660
Auto / Truck - Teile
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4.420 HKD | 0.00% |
|
+0.23% | -48.96% |
| 02.06. | Wird sich Volkswagens massive "Made for China"-Wette auszahlen? | DJ |
| 24.04. | Chinas Automobilindustrie forciert KI-Integration gemäß Pekinger Staatsdoktrin | RE |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -17.15x | 5.32x | 6.68x | -16.39x | -13.38x | 8.24 Mrd. | ||
| 1.85% | 2.08% | 16.22x | 1.62x | - | - | - | 4.71 Mrd. | ||
| 0.94% | 2.62% | 14.25x | 0.39x | 0.11x | 1.17x | 2.79x | 4.14 Mrd. | ||
| 3.31% | 4.02% | 12.8x | 0.82x | 0.37x | 4.54x | 8.6x | 4.08 Mrd. | ||
| 2.64% | 3.03% | 14.92x | 1.35x | 1.04x | 6.29x | 11.5x | 3.73 Mrd. | ||
| 1.46% | 1.78% | 12.37x | 2.05x | 1.19x | 8.25x | 9.93x | 2.99 Mrd. | ||
| -.--% | 0.91% | 14.89x | 0.88x | 0.53x | 5.29x | 14.12x | 2.34 Mrd. | ||
| 2.65% | 3.37% | 12.73x | 1.59x | 0.75x | 8.39x | 11.25x | 1.8 Mrd. | ||
| 4.62% | 5.96% | 8.67x | 0.55x | 0.13x | 1.18x | 2.88x | 1.23 Mrd. | ||
| 2.93% | 3.49% | 18.6x | 2.07x | - | - | - | 1.21 Mrd. | ||
| 1.86% | 2.44% | 16.61x | 2.21x | 1.24x | 6.64x | 9.31x | 1.16 Mrd. | ||
| 3.55% | 4.21% | 9.86x | 1.75x | - | - | - | 984 Mio. | ||
| Durchschnitt | 2.15% | 2.82% | 11.23x | 1.72x | 1.34x | 2.82x | 6.33x | 3.05 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 1.64% | 2.19% | 7.07x | 2.19x | 2.31x | -0.91x | 2.58x |
- Börse
- Aktien
- A40QBS Aktie
- Sektor Horizon Robotics
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















