Zu einer Liste hinzufügen
PDF-Bericht : Interroll Holding AG
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | |
2’375 CHF | +1.71% | -3.06% | +1.06% |
08.12. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
05.12. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
ETFs investiert in Interroll Holding AG
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
0,74% | 354 M€ | +4.83% | ||
0,64% | 2 M€ | 0.00% | ||
0,36% | 2 613 M€ | +28.44% | - | |
0,36% | 138 M€ | +28.66% | - | |
0,36% | 10 M€ | +37.89% | - | |
0,29% | 1 M€ | +9.55% | ||
0,25% | 67 M€ | 0.00% | ||
0,25% | 11 M€ | +7.69% | - | |
0,17% | 97 M€ | +7.29% | ||
0,17% | 701 M€ | -.--% | - | |
0,16% | 115 M€ | +8.11% | - | |
0,15% | 3 M€ | 0.00% | - | |
0,13% | 920 M€ | +1.90% | - | |
0,13% | 2 471 M€ | +2.10% | - | |
0,12% | 494 M€ | +2.83% | ||
0,12% | 603 M€ | +4.88% | ||
0,08% | 8 473 M€ | +4.94% | ||
0,08% | 92 M€ | +11.35% | - | |
0,06% | 2 M€ | +9.02% | - | |
0,06% | 6 935 M€ | +8.06% | ||
0,06% | 4 790 M€ | +8.75% | ||
0,05% | 661 M€ | -.--% | - | |
0,05% | 133 M€ | +11.90% | - | |
0,03% | 150 M€ | +6.28% | ||
0,03% | 450 M€ | +4.69% | ||
0,03% | 98 M€ | +10.39% | - | |
0,03% | 2 723 M€ | +3.95% | - | |
0,02% | 201 M€ | +11.97% | - | |
0,02% | 47 M€ | +14.08% | ||
0,02% | 12 M€ | +11.30% | - | |
0,02% | 3 624 M€ | +12.27% | - | |
0,02% | 191 M€ | +12.61% | - | |
0,02% | 87 M€ | +11.73% | - | |
0,02% | 218 M€ | +10.20% | - | |
0,02% | 2 985 M€ | +9.91% | - | |
0,02% | 15 597 M€ | +12.52% | ||
0,01% | 5 M€ | +8.84% | - | |
0,01% | 13 M€ | 0.00% | - | |
0,01% | 0 M€ | +9.69% | - | |
0,01% | 14 M€ | 0.00% | - | |
0,01% | 690 M€ | +14.10% | - | |
0,01% | 4 220 M€ | +10.84% | - |
Die Interroll Holding AG ist ein Schweizer Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für die innerbetriebliche Logistik. Das Unternehmen gliedert sich in vier Produktgruppen. Die Gruppe Rollers konzentriert sich auf die Produktion von Förderrollen. Die Gruppe Antriebe stellt Motoren und Antriebe für Förderanlagen her. Die Gruppe Conveyors & Sorters umfasst Förder- und Sortiersysteme. Die Gruppe Pallet & Carton Flow ist im Bereich der Lagerung tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte Kurierdiensten, Express- und Postdiensten, Flughäfen, der Lebensmittelverarbeitung und dem Vertrieb an. Das Kundenportfolio umfasst globale Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart und Yamaha. Die Interroll Holding AG engagiert sich in globalen Forschungsprojekten im Bereich der Logistikeffizienz und unterstützt Industrieverbände bei der Entwicklung von Standards. Im Mai 2014 gründete das Unternehmen seine erste Vertriebseinheit in Portugal.
Termine
22.03.2024
- Q4 2023 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Trading Rating :
Investment Rating :
ESG Refinitiv :
B-
Verkaufen
Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
2’375CHF
Mittleres Kursziel
2’572.11CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8.30%
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Wert | |
---|---|---|
+1.06% | 2 214 Mio $ | |
+11.74% | 35 810 Mio $ | |
+15.83% | 24 008 Mio $ | |
-15.28% | 22 756 Mio $ | |
+27.50% | 6 730 Mio $ | |
+15.68% | 1 870 Mio $ | |
+39.80% | 1 861 Mio $ | |
+8.91% | 1 570 Mio $ | |
-.--% | 1 238 Mio $ | |
+56.71% | 1 178 Mio $ |
- Börse
- Aktien
- Aktie Interroll Holding AG - Swiss Exchange
- ETFs Interroll Holding AG

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben